Kouluratsastuskilpailut 21.06.2026 - 30.06.2026
Saarnion tila (SAAR9816) järjestää kouluratsastuskisat luokissa heA - vaB. Kisan vastuuhenkilönä toimii Siguri (VRL-11290).
VIP - 05.06.2026
VRL-tunnus pakollinen
Hevosen VH-numero pakollinen
Arvontatapa lyhyt arvonta
Osallistuminen
- max. 40 ratsukkoa / luokka
- max. 4 hevosta / ratsastaja / luokka
- max. 2 luokkaa / hevonen
- max. 1 kerta / luokka / hevonen
- vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista
Lähetä osallistumisesi osoitteeseen virtuaali@tiritomba.net otsikolla SAARNIO KRJ 2 muodossa:
Luokka/luokat (rv)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-numero
Luokat:
1. Helppo A (31/40)
2. Helppo A (31/40)
3. Vaativa B (25/40)
4. Vaativa B (25/40)
Kisapäivä: 21.06.2026
Osallistujat (päälle tulokset)1. Helppo A (31/40)
1. Tiksu (VRL-15249) - Narmer al Sala ox VH26-003-0134
2. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
3. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
4. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Aamu-Unihiekka VH18-018-1705
5. Usva (VRL-14916) - Pyökin Prinsessaleikki VH23-018-0558
6. Siguri (VRL-11290) - Lapinhaiku VH19-018-0594
7. Faye (VRL-11299) - Vien Linnéa VH13-028-0213
8. Usva (VRL-14916) - Silber Phantom of the Opera VH25-029-0241
9. Siguri (VRL-11290) - Kontiainen VH16-018-1580
10. Usva (VRL-14916) - Kedon Jyry VH25-018-0727
11. Tiksu (VRL-15249) - Fatiha al Sala ox VH25-003-0346
12. Usva (VRL-14916) - Tuulenpesän Leijonamieli VH23-018-0560
13. Cynoria (VRL-11723) - Villasukka VH25-018-0091
14. Tiksu (VRL-15249) - Ilyas al Sala ox VH26-003-0089
15. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
16. Dimma (VRL-08204) - Teilikorven Villiina VH18-018-2211
17. Faye (VRL-11299) - Carlow Krust VH14-035-0052
18. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
19. Cynoria (VRL-11723) - Turjanmyrrykäs VH25-018-0110
20. Dimma (VRL-08204) - Helmiahon Hopeavarpu VH18-018-0700
21. Faye (VRL-11299) - Aidan Zaracha VH14-035-0043
22. Faye (VRL-11299) - Rosanne van Toscana VH12-057-0061
23. Siguri (VRL-11290) - Mäkituvan Linus VH19-018-0607
24. Tiksu (VRL-15249) - Faiza al Sala ox VH26-003-0042
25. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
26. Cynoria (VRL-11723) - Verjsävel VH25-018-0096
27. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
28. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Rinsessa VH26-018-0139
29. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
30. Cynoria (VRL-11723) - Arovalkea VH25-018-0083
31. Dimma (VRL-08204) - Kievarinkujan Raivonpuuska VH18-018-0701
2. Helppo A (31/40)
1. Cynoria (VRL-11723) - Villasukka VH25-018-0091
2. Dimma (VRL-08204) - Teilikorven Villiina VH18-018-2211
3. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
4. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
5. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
6. Usva (VRL-14916) - Kedon Jyry VH25-018-0727
7. Faye (VRL-11299) - Vien Linnéa VH13-028-0213
8. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Aamu-Unihiekka VH18-018-1705
9. Siguri (VRL-11290) - Artemis VH19-018-0608
10. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Rinsessa VH26-018-0139
11. Siguri (VRL-11290) - Lapinhaiku VH19-018-0594
12. Usva (VRL-14916) - Silber Phantom of the Opera VH25-029-0241
13. Cynoria (VRL-11723) - Verjsävel VH25-018-0096
14. Dimma (VRL-08204) - Helmiahon Hopeavarpu VH18-018-0700
15. Tiksu (VRL-15249) - Ilyas al Sala ox VH26-003-0089
16. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
17. Cynoria (VRL-11723) - Arovalkea VH25-018-0083
18. Faye (VRL-11299) - Aidan Zaracha VH14-035-0043
19. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
20. Tiksu (VRL-15249) - Faiza al Sala ox VH26-003-0042
21. Siguri (VRL-11290) - Mäkituvan Linus VH19-018-0607
22. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
23. Siguri (VRL-11290) - Kontiainen VH16-018-1580
24. Faye (VRL-11299) - Carlow Krust VH14-035-0052
25. Usva (VRL-14916) - Tuulenpesän Leijonamieli VH23-018-0560
26. Tiksu (VRL-15249) - Narmer al Sala ox VH26-003-0134
27. Usva (VRL-14916) - Pyökin Prinsessaleikki VH23-018-0558
28. Dimma (VRL-08204) - Kievarinkujan Raivonpuuska VH18-018-0701
29. Tiksu (VRL-15249) - Fatiha al Sala ox VH25-003-0346
30. Cynoria (VRL-11723) - Turjanmyrrykäs VH25-018-0110
31. Faye (VRL-11299) - Rosanne van Toscana VH12-057-0061
3. Vaativa B (25/40)
1. Faye (VRL-11299) - Besilda BG VH25-034-0061
2. Tiksu (VRL-15249) - Mansur al Sala ox VH26-003-0135
3. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Hely VH25-018-0559
4. Siguri (VRL-11290) - Nocturnal War VH19-031-0331
5. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
6. Faye (VRL-11299) - Pyökin Plutonium VH25-012-0145
7. Faye (VRL-11299) - Cosmera Yemn VH26-034-0046
8. Siguri (VRL-11290) - Argovia VH19-043-0022
9. Sonja (VRL-11911) - Pöystilän Pannukahvi VH25-018-0361
10. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
11. Sonja (VRL-11911) - Ruuvallin Roihu VH25-018-0682
12. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Viimakettu VH25-018-0225
13. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tähtihetki VH24-018-0271
14. Siguri (VRL-11290) - Winterspell VH19-043-0021
15. Tiksu (VRL-15249) - Vasim al Sala ox VH25-003-0393
16. Tiksu (VRL-15249) - Pamir al Sala ox VH26-003-0088
17. Usva (VRL-14916) - Ionin Bensaa Suonissa VH23-018-0273
18. Dimma (VRL-08204) - Saanilan Veli-Kulta VH14-018-1412
19. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
20. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
21. Tiksu (VRL-15249) - Taurus Yemn ox VH26-003-0265
22. Sonja (VRL-11911) - Moonfrost Dael VH18-022-0075
23. Dimma (VRL-08204) - Syyn Unelias VH25-018-0145
24. Faye (VRL-11299) - Montello 2782 VH13-093-0029
25. Siguri (VRL-11290) - Retrosyke VH20-018-0268
4. Vaativa B (25/40)
1. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
2. Siguri (VRL-11290) - Nocturnal War VH19-031-0331
3. Siguri (VRL-11290) - Winterspell VH19-043-0021
4. Tiksu (VRL-15249) - Vasim al Sala ox VH25-003-0393
5. Sonja (VRL-11911) - Moonfrost Dael VH18-022-0075
6. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
7. Siguri (VRL-11290) - Argovia VH19-043-0022
8. Tiksu (VRL-15249) - Taurus Yemn ox VH26-003-0265
9. Tiksu (VRL-15249) - Pamir al Sala ox VH26-003-0088
10. Faye (VRL-11299) - Pyökin Plutonium VH25-012-0145
11. Sonja (VRL-11911) - Ruuvallin Roihu VH25-018-0682
12. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
13. Usva (VRL-14916) - Ionin Bensaa Suonissa VH23-018-0273
14. Dimma (VRL-08204) - Saanilan Veli-Kulta VH14-018-1412
15. Faye (VRL-11299) - Montello 2782 VH13-093-0029
16. Tiksu (VRL-15249) - Mansur al Sala ox VH26-003-0135
17. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
18. Faye (VRL-11299) - Besilda BG VH25-034-0061
19. Sonja (VRL-11911) - Pöystilän Pannukahvi VH25-018-0361
20. Dimma (VRL-08204) - Syyn Unelias VH25-018-0145
21. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tähtihetki VH24-018-0271
22. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Viimakettu VH25-018-0225
23. Siguri (VRL-11290) - Retrosyke VH20-018-0268
24. Faye (VRL-11299) - Cosmera Yemn VH26-034-0046
25. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Hely VH25-018-0559
Kisapäivä: 22.06.2026
Tulokset
1. Helppo A (31/40)
1. Dimma (VRL-08204) - Kievarinkujan Raivonpuuska VH18-018-0701
2. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
3. Siguri (VRL-11290) - Kontiainen VH16-018-1580
4. Cynoria (VRL-11723) - Arovalkea VH25-018-0083
5. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
6. Faye (VRL-11299) - Aidan Zaracha VH14-035-0043
7. Tiksu (VRL-15249) - Narmer al Sala ox VH26-003-0134
8. Faye (VRL-11299) - Carlow Krust VH14-035-0052
9. Dimma (VRL-08204) - Teilikorven Villiina VH18-018-2211
10. Dimma (VRL-08204) - Helmiahon Hopeavarpu VH18-018-0700
11. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
12. Faye (VRL-11299) - Rosanne van Toscana VH12-057-0061
13. Usva (VRL-14916) - Kedon Jyry VH25-018-0727
14. Cynoria (VRL-11723) - Turjanmyrrykäs VH25-018-0110
15. Tiksu (VRL-15249) - Ilyas al Sala ox VH26-003-0089
16. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
17. Cynoria (VRL-11723) - Villasukka VH25-018-0091
18. Usva (VRL-14916) - Pyökin Prinsessaleikki VH23-018-0558
19. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
20. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Aamu-Unihiekka VH18-018-1705
21. Usva (VRL-14916) - Silber Phantom of the Opera VH25-029-0241
22. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
23. Tiksu (VRL-15249) - Faiza al Sala ox VH26-003-0042
24. Siguri (VRL-11290) - Lapinhaiku VH19-018-0594
25. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Rinsessa VH26-018-0139
26. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
27. Tiksu (VRL-15249) - Fatiha al Sala ox VH25-003-0346
28. Siguri (VRL-11290) - Mäkituvan Linus VH19-018-0607
29. Cynoria (VRL-11723) - Verjsävel VH25-018-0096
30. Faye (VRL-11299) - Vien Linnéa VH13-028-0213
31. Usva (VRL-14916) - Tuulenpesän Leijonamieli VH23-018-0560
2. Helppo A (31/40)
1. Usva (VRL-14916) - Pyökin Prinsessaleikki VH23-018-0558
2. Cynoria (VRL-11723) - Turjanmyrrykäs VH25-018-0110
3. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
4. Usva (VRL-14916) - Silber Phantom of the Opera VH25-029-0241
5. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Rinsessa VH26-018-0139
6. Faye (VRL-11299) - Rosanne van Toscana VH12-057-0061
7. Usva (VRL-14916) - Tuulenpesän Leijonamieli VH23-018-0560
8. Siguri (VRL-11290) - Kontiainen VH16-018-1580
9. Usva (VRL-14916) - Kedon Jyry VH25-018-0727
10. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
11. Cynoria (VRL-11723) - Arovalkea VH25-018-0083
12. Faye (VRL-11299) - Aidan Zaracha VH14-035-0043
13. Dimma (VRL-08204) - Helmiahon Hopeavarpu VH18-018-0700
14. Cynoria (VRL-11723) - Verjsävel VH25-018-0096
15. Siguri (VRL-11290) - Mäkituvan Linus VH19-018-0607
16. Siguri (VRL-11290) - Artemis VH19-018-0608
17. Cynoria (VRL-11723) - Villasukka VH25-018-0091
18. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Aamu-Unihiekka VH18-018-1705
19. Tiksu (VRL-15249) - Narmer al Sala ox VH26-003-0134
20. Tiksu (VRL-15249) - Ilyas al Sala ox VH26-003-0089
21. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
22. Dimma (VRL-08204) - Kievarinkujan Raivonpuuska VH18-018-0701
23. Siguri (VRL-11290) - Lapinhaiku VH19-018-0594
24. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
25. Dimma (VRL-08204) - Teilikorven Villiina VH18-018-2211
26. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
27. Tiksu (VRL-15249) - Faiza al Sala ox VH26-003-0042
28. Faye (VRL-11299) - Carlow Krust VH14-035-0052
29. Faye (VRL-11299) - Vien Linnéa VH13-028-0213
30. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
31. Tiksu (VRL-15249) - Fatiha al Sala ox VH25-003-0346
3. Vaativa B (25/40)
1. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Hely VH25-018-0559
2. Siguri (VRL-11290) - Argovia VH19-043-0022
3. Tiksu (VRL-15249) - Taurus Yemn ox VH26-003-0265
4. Faye (VRL-11299) - Montello 2782 VH13-093-0029
5. Sonja (VRL-11911) - Moonfrost Dael VH18-022-0075
6. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
7. Faye (VRL-11299) - Pyökin Plutonium VH25-012-0145
8. Dimma (VRL-08204) - Syyn Unelias VH25-018-0145
9. Tiksu (VRL-15249) - Pamir al Sala ox VH26-003-0088
10. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
11. Faye (VRL-11299) - Cosmera Yemn VH26-034-0046
12. Tiksu (VRL-15249) - Vasim al Sala ox VH25-003-0393
13. Siguri (VRL-11290) - Nocturnal War VH19-031-0331
14. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
15. Usva (VRL-14916) - Ionin Bensaa Suonissa VH23-018-0273
16. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
17. Sonja (VRL-11911) - Pöystilän Pannukahvi VH25-018-0361
18. Siguri (VRL-11290) - Retrosyke VH20-018-0268
19. Siguri (VRL-11290) - Winterspell VH19-043-0021
20. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tähtihetki VH24-018-0271
21. Faye (VRL-11299) - Besilda BG VH25-034-0061
22. Tiksu (VRL-15249) - Mansur al Sala ox VH26-003-0135
23. Dimma (VRL-08204) - Saanilan Veli-Kulta VH14-018-1412
24. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Viimakettu VH25-018-0225
25. Sonja (VRL-11911) - Ruuvallin Roihu VH25-018-0682
4. Vaativa B (25/40)
1. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tähtihetki VH24-018-0271
2. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Viimakettu VH25-018-0225
3. Faye (VRL-11299) - Cosmera Yemn VH26-034-0046
4. Siguri (VRL-11290) - Retrosyke VH20-018-0268
5. Sonja (VRL-11911) - Pöystilän Pannukahvi VH25-018-0361
6. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
7. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
8. Faye (VRL-11299) - Montello 2782 VH13-093-0029
9. Sonja (VRL-11911) - Ruuvallin Roihu VH25-018-0682
10. Tiksu (VRL-15249) - Pamir al Sala ox VH26-003-0088
11. Sonja (VRL-11911) - Moonfrost Dael VH18-022-0075
12. Usva (VRL-14916) - Ionin Bensaa Suonissa VH23-018-0273
13. Tiksu (VRL-15249) - Mansur al Sala ox VH26-003-0135
14. Faye (VRL-11299) - Besilda BG VH25-034-0061
15. Dimma (VRL-08204) - Syyn Unelias VH25-018-0145
16. Dimma (VRL-08204) - Saanilan Veli-Kulta VH14-018-1412
17. Tiksu (VRL-15249) - Taurus Yemn ox VH26-003-0265
18. Faye (VRL-11299) - Pyökin Plutonium VH25-012-0145
19. Tiksu (VRL-15249) - Vasim al Sala ox VH25-003-0393
20. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
21. Siguri (VRL-11290) - Nocturnal War VH19-031-0331
22. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Hely VH25-018-0559
23. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
24. Siguri (VRL-11290) - Winterspell VH19-043-0021
25. Siguri (VRL-11290) - Argovia VH19-043-0022
Kisapäivä: 23.06.2026
Tulokset
1. Helppo A (31/40)
1. Usva (VRL-14916) - Kedon Jyry VH25-018-0727
2. Usva (VRL-14916) - Tuulenpesän Leijonamieli VH23-018-0560
3. Cynoria (VRL-11723) - Verjsävel VH25-018-0096
4. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
5. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
6. Dimma (VRL-08204) - Kievarinkujan Raivonpuuska VH18-018-0701
7. Usva (VRL-14916) - Silber Phantom of the Opera VH25-029-0241
8. Siguri (VRL-11290) - Mäkituvan Linus VH19-018-0607
9. Faye (VRL-11299) - Vien Linnéa VH13-028-0213
10. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Aamu-Unihiekka VH18-018-1705
11. Tiksu (VRL-15249) - Narmer al Sala ox VH26-003-0134
12. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
13. Siguri (VRL-11290) - Kontiainen VH16-018-1580
14. Usva (VRL-14916) - Pyökin Prinsessaleikki VH23-018-0558
15. Tiksu (VRL-15249) - Ilyas al Sala ox VH26-003-0089
16. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Rinsessa VH26-018-0139
17. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
18. Faye (VRL-11299) - Rosanne van Toscana VH12-057-0061
19. Faye (VRL-11299) - Carlow Krust VH14-035-0052
20. Tiksu (VRL-15249) - Fatiha al Sala ox VH25-003-0346
21. Siguri (VRL-11290) - Lapinhaiku VH19-018-0594
22. Tiksu (VRL-15249) - Faiza al Sala ox VH26-003-0042
23. Dimma (VRL-08204) - Helmiahon Hopeavarpu VH18-018-0700
24. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
25. Cynoria (VRL-11723) - Turjanmyrrykäs VH25-018-0110
26. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
27. Cynoria (VRL-11723) - Villasukka VH25-018-0091
28. Cynoria (VRL-11723) - Arovalkea VH25-018-0083
29. Dimma (VRL-08204) - Teilikorven Villiina VH18-018-2211
30. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
31. Faye (VRL-11299) - Aidan Zaracha VH14-035-0043
2. Helppo A (31/40)
1. Cynoria (VRL-11723) - Turjanmyrrykäs VH25-018-0110
2. Faye (VRL-11299) - Aidan Zaracha VH14-035-0043
3. Cynoria (VRL-11723) - Verjsävel VH25-018-0096
4. Tiksu (VRL-15249) - Ilyas al Sala ox VH26-003-0089
5. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
6. Tiksu (VRL-15249) - Faiza al Sala ox VH26-003-0042
7. Usva (VRL-14916) - Pyökin Prinsessaleikki VH23-018-0558
8. Cynoria (VRL-11723) - Arovalkea VH25-018-0083
9. Dimma (VRL-08204) - Teilikorven Villiina VH18-018-2211
10. Siguri (VRL-11290) - Artemis VH19-018-0608
11. Cynoria (VRL-11723) - Villasukka VH25-018-0091
12. Siguri (VRL-11290) - Mäkituvan Linus VH19-018-0607
13. Usva (VRL-14916) - Tuulenpesän Leijonamieli VH23-018-0560
14. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
15. Tiksu (VRL-15249) - Fatiha al Sala ox VH25-003-0346
16. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
17. Tiksu (VRL-15249) - Narmer al Sala ox VH26-003-0134
18. Siguri (VRL-11290) - Kontiainen VH16-018-1580
19. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Rinsessa VH26-018-0139
20. Faye (VRL-11299) - Vien Linnéa VH13-028-0213
21. Siguri (VRL-11290) - Lapinhaiku VH19-018-0594
22. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
23. Faye (VRL-11299) - Carlow Krust VH14-035-0052
24. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Aamu-Unihiekka VH18-018-1705
25. Dimma (VRL-08204) - Helmiahon Hopeavarpu VH18-018-0700
26. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
27. Faye (VRL-11299) - Rosanne van Toscana VH12-057-0061
28. Usva (VRL-14916) - Silber Phantom of the Opera VH25-029-0241
29. Dimma (VRL-08204) - Kievarinkujan Raivonpuuska VH18-018-0701
30. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
31. Usva (VRL-14916) - Kedon Jyry VH25-018-0727
3. Vaativa B (25/40)
1. Siguri (VRL-11290) - Retrosyke VH20-018-0268
2. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
3. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tähtihetki VH24-018-0271
4. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
5. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Hely VH25-018-0559
6. Tiksu (VRL-15249) - Pamir al Sala ox VH26-003-0088
7. Dimma (VRL-08204) - Syyn Unelias VH25-018-0145
8. Sonja (VRL-11911) - Pöystilän Pannukahvi VH25-018-0361
9. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
10. Tiksu (VRL-15249) - Mansur al Sala ox VH26-003-0135
11. Sonja (VRL-11911) - Ruuvallin Roihu VH25-018-0682
12. Faye (VRL-11299) - Montello 2782 VH13-093-0029
13. Tiksu (VRL-15249) - Vasim al Sala ox VH25-003-0393
14. Faye (VRL-11299) - Pyökin Plutonium VH25-012-0145
15. Faye (VRL-11299) - Besilda BG VH25-034-0061
16. Usva (VRL-14916) - Ionin Bensaa Suonissa VH23-018-0273
17. Siguri (VRL-11290) - Nocturnal War VH19-031-0331
18. Tiksu (VRL-15249) - Taurus Yemn ox VH26-003-0265
19. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
20. Dimma (VRL-08204) - Saanilan Veli-Kulta VH14-018-1412
21. Sonja (VRL-11911) - Moonfrost Dael VH18-022-0075
22. Faye (VRL-11299) - Cosmera Yemn VH26-034-0046
23. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Viimakettu VH25-018-0225
24. Siguri (VRL-11290) - Winterspell VH19-043-0021
25. Siguri (VRL-11290) - Argovia VH19-043-0022
4. Vaativa B (25/40)
1. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
2. Dimma (VRL-08204) - Saanilan Veli-Kulta VH14-018-1412
3. Sonja (VRL-11911) - Ruuvallin Roihu VH25-018-0682
4. Siguri (VRL-11290) - Retrosyke VH20-018-0268
5. Tiksu (VRL-15249) - Taurus Yemn ox VH26-003-0265
6. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
7. Siguri (VRL-11290) - Nocturnal War VH19-031-0331
8. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
9. Tiksu (VRL-15249) - Mansur al Sala ox VH26-003-0135
10. Faye (VRL-11299) - Besilda BG VH25-034-0061
11. Faye (VRL-11299) - Montello 2782 VH13-093-0029
12. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tähtihetki VH24-018-0271
13. Faye (VRL-11299) - Cosmera Yemn VH26-034-0046
14. Sonja (VRL-11911) - Pöystilän Pannukahvi VH25-018-0361
15. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
16. Usva (VRL-14916) - Ionin Bensaa Suonissa VH23-018-0273
17. Sonja (VRL-11911) - Moonfrost Dael VH18-022-0075
18. Siguri (VRL-11290) - Winterspell VH19-043-0021
19. Dimma (VRL-08204) - Syyn Unelias VH25-018-0145
20. Faye (VRL-11299) - Pyökin Plutonium VH25-012-0145
21. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Hely VH25-018-0559
22. Tiksu (VRL-15249) - Vasim al Sala ox VH25-003-0393
23. Siguri (VRL-11290) - Argovia VH19-043-0022
24. Tiksu (VRL-15249) - Pamir al Sala ox VH26-003-0088
25. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Viimakettu VH25-018-0225
Kisapäivä: 24.06.2026
Tulokset
1. Helppo A (31/40)
1. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
2. Dimma (VRL-08204) - Kievarinkujan Raivonpuuska VH18-018-0701
3. Faye (VRL-11299) - Vien Linnéa VH13-028-0213
4. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
5. Faye (VRL-11299) - Carlow Krust VH14-035-0052
6. Faye (VRL-11299) - Rosanne van Toscana VH12-057-0061
7. Siguri (VRL-11290) - Kontiainen VH16-018-1580
8. Tiksu (VRL-15249) - Narmer al Sala ox VH26-003-0134
9. Dimma (VRL-08204) - Teilikorven Villiina VH18-018-2211
10. Cynoria (VRL-11723) - Turjanmyrrykäs VH25-018-0110
11. Cynoria (VRL-11723) - Verjsävel VH25-018-0096
12. Faye (VRL-11299) - Aidan Zaracha VH14-035-0043
13. Usva (VRL-14916) - Silber Phantom of the Opera VH25-029-0241
14. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
15. Usva (VRL-14916) - Tuulenpesän Leijonamieli VH23-018-0560
16. Dimma (VRL-08204) - Helmiahon Hopeavarpu VH18-018-0700
17. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Aamu-Unihiekka VH18-018-1705
18. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
19. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
20. Cynoria (VRL-11723) - Arovalkea VH25-018-0083
21. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
22. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Rinsessa VH26-018-0139
23. Tiksu (VRL-15249) - Fatiha al Sala ox VH25-003-0346
24. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
25. Tiksu (VRL-15249) - Ilyas al Sala ox VH26-003-0089
26. Siguri (VRL-11290) - Mäkituvan Linus VH19-018-0607
27. Cynoria (VRL-11723) - Villasukka VH25-018-0091
28. Tiksu (VRL-15249) - Faiza al Sala ox VH26-003-0042
29. Usva (VRL-14916) - Pyökin Prinsessaleikki VH23-018-0558
30. Siguri (VRL-11290) - Lapinhaiku VH19-018-0594
31. Usva (VRL-14916) - Kedon Jyry VH25-018-0727
2. Helppo A (31/40)
1. Siguri (VRL-11290) - Mäkituvan Linus VH19-018-0607
2. Cynoria (VRL-11723) - Turjanmyrrykäs VH25-018-0110
3. Cynoria (VRL-11723) - Villasukka VH25-018-0091
4. Cynoria (VRL-11723) - Arovalkea VH25-018-0083
5. Dimma (VRL-08204) - Kievarinkujan Raivonpuuska VH18-018-0701
6. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
7. Dimma (VRL-08204) - Teilikorven Villiina VH18-018-2211
8. Siguri (VRL-11290) - Kontiainen VH16-018-1580
9. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
10. Tiksu (VRL-15249) - Ilyas al Sala ox VH26-003-0089
11. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
12. Faye (VRL-11299) - Aidan Zaracha VH14-035-0043
13. Tiksu (VRL-15249) - Faiza al Sala ox VH26-003-0042
14. Faye (VRL-11299) - Rosanne van Toscana VH12-057-0061
15. Dimma (VRL-08204) - Helmiahon Hopeavarpu VH18-018-0700
16. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
17. Cynoria (VRL-11723) - Verjsävel VH25-018-0096
18. Tiksu (VRL-15249) - Narmer al Sala ox VH26-003-0134
19. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
20. Usva (VRL-14916) - Tuulenpesän Leijonamieli VH23-018-0560
21. Siguri (VRL-11290) - Artemis VH19-018-0608
22. Tiksu (VRL-15249) - Fatiha al Sala ox VH25-003-0346
23. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Rinsessa VH26-018-0139
24. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
25. Usva (VRL-14916) - Silber Phantom of the Opera VH25-029-0241
