Valjakkoajokilpailut 26.07.2026 - 28.07.2026

Järjestyspaikka - Kuuralehdon hevostila (KUUR3425)
Vastuuhenkilö - Siguri (VRL-11290)
Jaos - VVJ

VIP - 25.07.2026
VRL-tunnus pakollinen
Hevosen VH-numero pakollinen
Arvontatapa lyhyt arvonta


Osallistuminen

- max. 40 ratsukkoa / luokka
- max. 4 hevosta / ratsastaja / luokka
- max. 1 luokka / hevonen
- max. 1 kerta / luokka / hevonen
- vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista

Lähetä osallistumisesi osoitteeseen virtuaali@tiritomba.net otsikolla KUURA VVJ 3 muodossa:

Luokka/luokat (rv)
Kuski (VRL-tunnus) - Hevosen virallinen nimi VH-tunnus


Luokat:

1. Noviisi koulukoe (20/40)
2. Noviisi tarkkuuskoe (20/40)
3. Helppo koulukoe (20/40)
4. Helppo tarkkuuskoe (20/40)

26.7. 27.7. 28.7.

Kisapäivä: 26.07.2026

Osallistujat (päälle tulokset)

1. Noviisi koulukoe (20/40)
1. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
2. Faye (VRL-11299) - Seren Tywyn Dawn VH12-024-0112
3. Jannica (VRL-04799) - Adinan Vedenneito VH18-018-1097
4. Jannica (VRL-04799) - Karusellikirous VH18-018-0500
5. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Gwillym VH25-024-0313
6. Faye (VRL-11299) - Dóchas Kraftwerk VH25-022-0111
7. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
8. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Opera Phantom VH23-024-0250
9. Siguri (VRL-11290) - Kadotettu Ässänä VH14-018-1257
10. Jannica (VRL-04799) - Adinan Aamu-Haamu VH18-018-0895
11. Jannica (VRL-04799) - Adinan Ninni VH18-018-1155
12. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Melka VH19-018-0786
13. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cresselia VH25-024-0242
14. Nintsu (VRL-01851) - Fawnmor Honeycomb VH22-024-0170
15. josh (VRL-00139) - Rhedyn Showstopper VH26-024-0089
16. Faye (VRL-11299) - Neifion Mab Maelys VH25-024-0124
17. Faye (VRL-11299) - Klees Calanthia VH14-024-0063
18. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Ffawrgor VH26-026-0060
19. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Orion VH25-024-0257
20. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Brenin Pedr VH25-024-0315


2. Noviisi tarkkuuskoe (20/40)
1. Faye (VRL-11299) - Dóchas Kraftwerk VH25-022-0111
2. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cresselia VH25-024-0242
3. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
4. Faye (VRL-11299) - Seren Tywyn Dawn VH12-024-0112
5. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Ffawrgor VH26-026-0060
6. Siguri (VRL-11290) - Kadotettu Ässänä VH14-018-1257
7. Jannica (VRL-04799) - Adinan Ninni VH18-018-1155
8. josh (VRL-00139) - Rhedyn Showstopper VH26-024-0089
9. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Brenin Pedr VH25-024-0315
10. Jannica (VRL-04799) - Adinan Aamu-Haamu VH18-018-0895
11. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
12. Nintsu (VRL-01851) - Carlisle Shellir VH24-023-0175
13. Faye (VRL-11299) - Klees Calanthia VH14-024-0063
14. Faye (VRL-11299) - Neifion Mab Maelys VH25-024-0124
15. Jannica (VRL-04799) - Adinan Vedenneito VH18-018-1097
16. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Melka VH19-018-0786
17. Jannica (VRL-04799) - Karusellikirous VH18-018-0500
18. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Orion VH25-024-0257
19. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Foxghost VH23-024-0252
20. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Gwillym VH25-024-0313


3. Helppo koulukoe (20/40)
1. Faye (VRL-11299) - Blackmarrow Balaena VH25-104-0058
2. Jannica (VRL-04799) - Sweet Mandy VH04-022-0343
3. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Storytime VH25-024-0314
4. josh (VRL-00139) - Tegllwyd Lind VH25-025-0141
5. Siguri (VRL-11290) - Jesmiina VH21-018-0526
6. Siguri (VRL-11290) - Kuuras Halavainen VH21-018-0157
7. Siguri (VRL-11290) - Mörkövaaran Hornanhurma VH20-018-0193
8. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Rheannon Rwbin VH24-024-0130
9. Jannica (VRL-04799) - Party Mix VH18-027-0153
10. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Vilhart VH21-018-0156
11. Faye (VRL-11299) - Fern Astronomer VH25-104-0055
12. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Llediaith VH24-024-0127
13. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Hiawatha VH25-024-0304
14. josh (VRL-00139) - Glenfort Nannau VH25-026-0268
15. Faye (VRL-11299) - Aberdorn Carazza VH25-104-0057
16. Jannica (VRL-04799) - A.D. Fight the Fairies VH19-089-0001
17. Faye (VRL-11299) - Bonfire Heart VH25-062-0005
18. Jannica (VRL-04799) - Royston AD VH18-089-0007
19. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Space Monkey VH26-024-0039
20. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022


4. Helppo tarkkuuskoe (20/40)
1. Siguri (VRL-11290) - Jesmiina VH21-018-0526
2. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
3. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Merch y Brenin VH26-025-0023
4. Faye (VRL-11299) - Blackmarrow Balaena VH25-104-0058
5. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Cesena VH23-025-0138
6. Siguri (VRL-11290) - Mörkövaaran Hornanhurma VH20-018-0193
7. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Blodeuwedd VH25-025-0104
8. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Vilhart VH21-018-0156
9. Jannica (VRL-04799) - Party Mix VH18-027-0153
10. Jannica (VRL-04799) - A.D. Fight the Fairies VH19-089-0001
11. Jannica (VRL-04799) - Sweet Mandy VH04-022-0343
12. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Space Monkey VH26-024-0039
13. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Jokester VH24-024-0129
14. Faye (VRL-11299) - Fern Astronomer VH25-104-0055
15. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Poltergeist VH24-024-0128
16. Faye (VRL-11299) - Bonfire Heart VH25-062-0005
17. Faye (VRL-11299) - Aberdorn Carazza VH25-104-0057
18. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Sunny Faith VH24-024-0103
19. Siguri (VRL-11290) - Kuuras Halavainen VH21-018-0157
20. Jannica (VRL-04799) - Royston AD VH18-089-0007

Kisapäivä: 27.07.2026

Tulokset

1. Noviisi koulukoe (20/40)
1. Jannica (VRL-04799) - Adinan Vedenneito VH18-018-1097
2. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Brenin Pedr VH25-024-0315
3. Nintsu (VRL-01851) - Fawnmor Honeycomb VH22-024-0170
4. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Gwillym VH25-024-0313
5. Jannica (VRL-04799) - Karusellikirous VH18-018-0500
6. Faye (VRL-11299) - Neifion Mab Maelys VH25-024-0124
7. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cresselia VH25-024-0242
8. Jannica (VRL-04799) - Adinan Aamu-Haamu VH18-018-0895
9. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Ffawrgor VH26-026-0060
10. Faye (VRL-11299) - Klees Calanthia VH14-024-0063
11. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
12. josh (VRL-00139) - Rhedyn Showstopper VH26-024-0089
13. Faye (VRL-11299) - Dóchas Kraftwerk VH25-022-0111
14. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
15. Jannica (VRL-04799) - Adinan Ninni VH18-018-1155
16. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Opera Phantom VH23-024-0250
17. Siguri (VRL-11290) - Kadotettu Ässänä VH14-018-1257
18. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Melka VH19-018-0786
19. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Orion VH25-024-0257
20. Faye (VRL-11299) - Seren Tywyn Dawn VH12-024-0112


2. Noviisi tarkkuuskoe (20/40)
1. Jannica (VRL-04799) - Adinan Vedenneito VH18-018-1097
2. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Orion VH25-024-0257
3. Faye (VRL-11299) - Seren Tywyn Dawn VH12-024-0112
4. Faye (VRL-11299) - Klees Calanthia VH14-024-0063
5. Jannica (VRL-04799) - Adinan Aamu-Haamu VH18-018-0895
6. Siguri (VRL-11290) - Kadotettu Ässänä VH14-018-1257
7. Jannica (VRL-04799) - Karusellikirous VH18-018-0500
8. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cresselia VH25-024-0242
9. Faye (VRL-11299) - Dóchas Kraftwerk VH25-022-0111
10. Nintsu (VRL-01851) - Carlisle Shellir VH24-023-0175
11. Jannica (VRL-04799) - Adinan Ninni VH18-018-1155
12. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
13. josh (VRL-00139) - Rhedyn Showstopper VH26-024-0089
14. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Gwillym VH25-024-0313
15. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Brenin Pedr VH25-024-0315
16. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Ffawrgor VH26-026-0060
17. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Melka VH19-018-0786
18. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Foxghost VH23-024-0252
19. Faye (VRL-11299) - Neifion Mab Maelys VH25-024-0124
20. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085


3. Helppo koulukoe (20/40)
1. Jannica (VRL-04799) - Sweet Mandy VH04-022-0343
2. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Vilhart VH21-018-0156
3. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Hiawatha VH25-024-0304
4. Jannica (VRL-04799) - Party Mix VH18-027-0153
5. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Rheannon Rwbin VH24-024-0130
6. Faye (VRL-11299) - Fern Astronomer VH25-104-0055
7. Siguri (VRL-11290) - Mörkövaaran Hornanhurma VH20-018-0193
8. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Storytime VH25-024-0314
9. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Llediaith VH24-024-0127
10. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
11. Faye (VRL-11299) - Aberdorn Carazza VH25-104-0057
12. josh (VRL-00139) - Glenfort Nannau VH25-026-0268
13. Jannica (VRL-04799) - A.D. Fight the Fairies VH19-089-0001
14. Jannica (VRL-04799) - Royston AD VH18-089-0007
15. Faye (VRL-11299) - Bonfire Heart VH25-062-0005
16. Siguri (VRL-11290) - Jesmiina VH21-018-0526
17. Faye (VRL-11299) - Blackmarrow Balaena VH25-104-0058
18. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Space Monkey VH26-024-0039
19. josh (VRL-00139) - Tegllwyd Lind VH25-025-0141
20. Siguri (VRL-11290) - Kuuras Halavainen VH21-018-0157


4. Helppo tarkkuuskoe (20/40)
1. Jannica (VRL-04799) - Party Mix VH18-027-0153
2. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Space Monkey VH26-024-0039
3. Siguri (VRL-11290) - Jesmiina VH21-018-0526
4. Jannica (VRL-04799) - A.D. Fight the Fairies VH19-089-0001
5. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Blodeuwedd VH25-025-0104
6. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Merch y Brenin VH26-025-0023
7. Jannica (VRL-04799) - Sweet Mandy VH04-022-0343
8. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Vilhart VH21-018-0156
9. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Sunny Faith VH24-024-0103
10. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Poltergeist VH24-024-0128
11. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Cesena VH23-025-0138
12. Faye (VRL-11299) - Aberdorn Carazza VH25-104-0057
13. Siguri (VRL-11290) - Mörkövaaran Hornanhurma VH20-018-0193
14. Faye (VRL-11299) - Blackmarrow Balaena VH25-104-0058
15. Jannica (VRL-04799) - Royston AD VH18-089-0007
16. Siguri (VRL-11290) - Kuuras Halavainen VH21-018-0157
17. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Jokester VH24-024-0129
18. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
19. Faye (VRL-11299) - Fern Astronomer VH25-104-0055
20. Faye (VRL-11299) - Bonfire Heart VH25-062-0005

Kisapäivä: 28.07.2026

Tulokset

1. Noviisi koulukoe (20/40)
1. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Opera Phantom VH23-024-0250
2. Jannica (VRL-04799) - Adinan Vedenneito VH18-018-1097
3. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
4. Nintsu (VRL-01851) - Fawnmor Honeycomb VH22-024-0170
5. Faye (VRL-11299) - Seren Tywyn Dawn VH12-024-0112
6. Siguri (VRL-11290) - Kadotettu Ässänä VH14-018-1257
7. Jannica (VRL-04799) - Adinan Ninni VH18-018-1155
8. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Gwillym VH25-024-0313
9. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cresselia VH25-024-0242
10. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Ffawrgor VH26-026-0060
11. Faye (VRL-11299) - Dóchas Kraftwerk VH25-022-0111
12. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Orion VH25-024-0257
13. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Brenin Pedr VH25-024-0315
14. josh (VRL-00139) - Rhedyn Showstopper VH26-024-0089
15. Jannica (VRL-04799) - Karusellikirous VH18-018-0500
16. Faye (VRL-11299) - Klees Calanthia VH14-024-0063
17. Jannica (VRL-04799) - Adinan Aamu-Haamu VH18-018-0895
18. Faye (VRL-11299) - Neifion Mab Maelys VH25-024-0124
19. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Melka VH19-018-0786
20. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561


2. Noviisi tarkkuuskoe (20/40)
1. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Foxghost VH23-024-0252
2. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cresselia VH25-024-0242
3. Faye (VRL-11299) - Neifion Mab Maelys VH25-024-0124
4. Siguri (VRL-11290) - Kadotettu Ässänä VH14-018-1257
5. Jannica (VRL-04799) - Adinan Aamu-Haamu VH18-018-0895
6. Faye (VRL-11299) - Klees Calanthia VH14-024-0063
7. Jannica (VRL-04799) - Adinan Ninni VH18-018-1155
8. Faye (VRL-11299) - Dóchas Kraftwerk VH25-022-0111
9. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
10. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Orion VH25-024-0257
11. Jannica (VRL-04799) - Karusellikirous VH18-018-0500
12. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Melka VH19-018-0786
13. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Gwillym VH25-024-0313
14. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Brenin Pedr VH25-024-0315
15. Faye (VRL-11299) - Seren Tywyn Dawn VH12-024-0112
16. Nintsu (VRL-01851) - Carlisle Shellir VH24-023-0175
17. josh (VRL-00139) - Rhedyn Showstopper VH26-024-0089
18. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
19. Jannica (VRL-04799) - Adinan Vedenneito VH18-018-1097
20. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Ffawrgor VH26-026-0060


3. Helppo koulukoe (20/40)
1. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Llediaith VH24-024-0127
2. Siguri (VRL-11290) - Mörkövaaran Hornanhurma VH20-018-0193
3. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Hiawatha VH25-024-0304
4. Faye (VRL-11299) - Fern Astronomer VH25-104-0055
5. Siguri (VRL-11290) - Kuuras Halavainen VH21-018-0157
6. Jannica (VRL-04799) - Royston AD VH18-089-0007
7. Jannica (VRL-04799) - A.D. Fight the Fairies VH19-089-0001
8. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Storytime VH25-024-0314
9. Faye (VRL-11299) - Aberdorn Carazza VH25-104-0057
10. josh (VRL-00139) - Tegllwyd Lind VH25-025-0141
11. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
12. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Rheannon Rwbin VH24-024-0130
13. Faye (VRL-11299) - Bonfire Heart VH25-062-0005
14. Jannica (VRL-04799) - Party Mix VH18-027-0153
15. Siguri (VRL-11290) - Jesmiina VH21-018-0526
16. josh (VRL-00139) - Glenfort Nannau VH25-026-0268
17. Faye (VRL-11299) - Blackmarrow Balaena VH25-104-0058
18. Jannica (VRL-04799) - Sweet Mandy VH04-022-0343
19. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Vilhart VH21-018-0156
20. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Space Monkey VH26-024-0039


4. Helppo tarkkuuskoe (20/40)
1. Siguri (VRL-11290) - Mörkövaaran Hornanhurma VH20-018-0193
2. Faye (VRL-11299) - Aberdorn Carazza VH25-104-0057
3. Jannica (VRL-04799) - Sweet Mandy VH04-022-0343
4. Faye (VRL-11299) - Bonfire Heart VH25-062-0005
5. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Sunny Faith VH24-024-0103
6. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Space Monkey VH26-024-0039
7. Siguri (VRL-11290) - Jesmiina VH21-018-0526
8. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Poltergeist VH24-024-0128
9. Jannica (VRL-04799) - A.D. Fight the Fairies VH19-089-0001
10. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
11. Faye (VRL-11299) - Blackmarrow Balaena VH25-104-0058
12. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Jokester VH24-024-0129
13. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Cesena VH23-025-0138
14. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Blodeuwedd VH25-025-0104
15. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Merch y Brenin VH26-025-0023
16. Siguri (VRL-11290) - Kuuras Halavainen VH21-018-0157
17. Faye (VRL-11299) - Fern Astronomer VH25-104-0055
18. Jannica (VRL-04799) - Royston AD VH18-089-0007
19. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Vilhart VH21-018-0156
20. Jannica (VRL-04799) - Party Mix VH18-027-0153

Kisapäivä: 04.06.2026

Tulokset

1. Noviisi koulukoe (20/40)


2. Noviisi tarkkuuskoe (20/40)


3. Helppo koulukoe (20/40)


4. Helppo tarkkuuskoe (20/40)

Kisapäivä: 05.06.2026

Tulokset

1. Noviisi koulukoe (20/40)


2. Noviisi tarkkuuskoe (20/40)


3. Helppo koulukoe (20/40)


4. Helppo tarkkuuskoe (20/40)

Kisapäivä: 06.06.2026

Tulokset

1. Noviisi koulukoe (20/40)


2. Noviisi tarkkuuskoe (20/40)


3. Helppo koulukoe (20/40)


4. Helppo tarkkuuskoe (20/40)

Kisapäivä: 07.06.2026

Tulokset

1. Noviisi koulukoe (20/40)


2. Noviisi tarkkuuskoe (20/40)


3. Helppo koulukoe (20/40)


4. Helppo tarkkuuskoe (20/40)

Kisapäivä: 08.06.2026

Tulokset

1. Noviisi koulukoe (20/40)


2. Noviisi tarkkuuskoe (20/40)


3. Helppo koulukoe (20/40)


4. Helppo tarkkuuskoe (20/40)

Kisapäivä: 09.06.2026

Tulokset

1. Noviisi koulukoe (20/40)


2. Noviisi tarkkuuskoe (20/40)


3. Helppo koulukoe (20/40)


4. Helppo tarkkuuskoe (20/40)

Kisapäivä: 26.06.2026

Tulokset

1. Noviisi koulukoe (20/40)


2. Noviisi tarkkuuskoe (20/40)


3. Helppo koulukoe (20/40)


4. Helppo tarkkuuskoe (20/40)