Kouluratsastuskilpailut 11.07.2026 - 20.07.2026
Kuuralehdon hevostila (KUUR3425) järjestää kouluratsastuskisat. Kisan vastuuhenkilönä toimii Siguri (VRL-11290).
VIP - 13.06.2026
VRL-tunnus pakollinen
Hevosen VH-numero pakollinen
Arvontatapa lyhyt arvonta
Osallistuminen
- max. 40 ratsukkoa / luokka
- max. 4 hevosta / ratsastaja / luokka
- max. 2 luokkaa / hevonen
- max. 1 kerta / luokka / hevonen
- vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista
Lähetä osallistumisesi osoitteeseen virtuaali@tiritomba.net otsikolla KUURA KRJ 6 muodossa:
Luokka/luokat (rv)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-numero
Luokat:
1. Helppo A (40/40) TT
2. Helppo A (40/40) TT
3. Helppo A (40/40) TT
4. Helppo A (40/40) TT
Kisapäivä: 11.07.2026
Osallistujat (päälle tulokset)1. Helppo A (40/40) TT
1. Dimma (VRL-08204) - Elohiljan Kaikkimeni VH18-018-2204
2. Dimma (VRL-08204) - Mörkövaaran Pilvenhattara VH18-018-2217
3. Ansqqu (VRL-00428) - Pöystilän Helmiina VH23-018-0193
4. Faye (VRL-11299) - Lai'e Neirin VH12-022-0111
5. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
6. Jannica (VRL-04799) - Gwynedd Dafydd VH16-022-0032
7. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
8. Jannica (VRL-04799) - Ceann Starlight VH16-035-0138
9. Tiikeri (VRL-10741) - Rhyawdd Lleuad Nos VH23-022-0163
10. Dimma (VRL-08204) - Huvin Pahanpuhuri VH18-018-0419
11. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
12. Sonja (VRL-11911) - Zeph Ridley VH25-023-0047
13. Tiksu (VRL-15249) - Gaston of Sala x VH25-034-0060
14. Cynoria (VRL-11723) - Villasukka VH25-018-0091
15. Tiikeri (VRL-10741) - Jeilin Karkulaiskomeetta VH24-018-0035
16. Siguri (VRL-11290) - Aapos VH21-018-0159
17. Tiikeri (VRL-10741) - Chantilly Puff VH23-029-0418
18. Faye (VRL-11299) - Llygedyn Ardwyedd VH25-026-0042
19. Cynoria (VRL-11723) - Arovalkea VH25-018-0083
20. Jannica (VRL-04799) - A.D. Cadbury VH19-057-0009
21. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
22. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Vaniljakeiju VH25-018-0566
23. Faye (VRL-11299) - Broadcast Nevada VH25-023-0052
24. Dimma (VRL-08204) - Jeilin Hiiskatti VH18-018-0635
25. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
26. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Taikavelmu VH23-018-0127
27. Jannica (VRL-04799) - Limetless VH17-057-0010
28. Faye (VRL-11299) - Dermond Dawn VH12-024-0179
29. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
30. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Kuutamotoive VH23-018-0128
31. Cynoria (VRL-11723) - Verjsävel VH25-018-0096
32. Usva (VRL-14916) - Tuulenpesän Leijonamieli VH23-018-0560
33. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Tiikerihippa VH25-018-0567
34. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
35. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Valor VH20-018-0087
36. Siguri (VRL-11290) - Kuhdon Kalmantuoja VH19-018-0783
37. Tiksu (VRL-15249) - Imani al Sala ox VH25-003-0332
38. Cynoria (VRL-11723) - Turjanmyrrykäs VH25-018-0110
39. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Kuusuudelmia VH23-018-0423
40. Usva (VRL-14916) - Silber Phantom of the Opera VH25-029-0241
2. Helppo A (40/40) TT
1. Cynoria (VRL-11723) - Arovalkea VH25-018-0083
2. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Valor VH20-018-0087
3. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
4. Usva (VRL-14916) - Tuulenpesän Leijonamieli VH23-018-0560
5. Tiikeri (VRL-10741) - Rhyawdd Lleuad Nos VH23-022-0163
6. Cynoria (VRL-11723) - Verjsävel VH25-018-0096
7. Faye (VRL-11299) - Broadcast Nevada VH25-023-0052
8. Cynoria (VRL-11723) - Turjanmyrrykäs VH25-018-0110
9. Dimma (VRL-08204) - Jeilin Hiiskatti VH18-018-0635
10. Faye (VRL-11299) - Lai'e Neirin VH12-022-0111
11. Dimma (VRL-08204) - Mörkövaaran Pilvenhattara VH18-018-2217
12. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Vaniljakeiju VH25-018-0566
13. Faye (VRL-11299) - Dermond Dawn VH12-024-0179
14. Jannica (VRL-04799) - Limetless VH17-057-0010
15. Tiikeri (VRL-10741) - Chantilly Puff VH23-029-0418
16. Tiikeri (VRL-10741) - Jeilin Karkulaiskomeetta VH24-018-0035
17. Jannica (VRL-04799) - A.D. Cadbury VH19-057-0009
18. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Tiikerihippa VH25-018-0567
19. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
20. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Kuuvalssi VH23-018-0488
21. Faye (VRL-11299) - Llygedyn Ardwyedd VH25-026-0042
22. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Loitsutellen VH23-018-0519
23. Jannica (VRL-04799) - Gwynedd Dafydd VH16-022-0032
24. Dimma (VRL-08204) - Huvin Pahanpuhuri VH18-018-0419
25. Ansqqu (VRL-00428) - Tuulenpesän Nipsu VH23-018-0338
26. Tiksu (VRL-15249) - Gaston of Sala x VH25-034-0060
27. Tiksu (VRL-15249) - Imani al Sala ox VH25-003-0332
28. Sonja (VRL-11911) - Zeph Ridley VH25-023-0047
29. Jannica (VRL-04799) - Ceann Starlight VH16-035-0138
30. Siguri (VRL-11290) - Aapos VH21-018-0159
31. Dimma (VRL-08204) - Elohiljan Kaikkimeni VH18-018-2204
32. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
33. Siguri (VRL-11290) - Kuhdon Kalmantuoja VH19-018-0783
34. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
35. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
36. Usva (VRL-14916) - Silber Phantom of the Opera VH25-029-0241
37. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Tuulenhenki VH23-018-0336
38. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
39. Cynoria (VRL-11723) - Villasukka VH25-018-0091
40. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
3. Helppo A (40/40) TT
1. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Pakkasmarssi VH25-018-0325
2. Tiikeri (VRL-10741) - Rhianon Glow VH24-026-0044
3. Sonja (VRL-11911) - Ruskavaaran Kahvivarkaissa VH25-018-0592
4. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Melka VH19-018-0786
5. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Haaveillen VH23-018-0753
6. Faye (VRL-11299) - Bria Pandorica VH14-025-0012
7. Tiikeri (VRL-10741) - Ceann Crystal Clear VH24-035-0030
8. Tiksu (VRL-15249) - Toshana al Sala ox VH25-003-0372
9. Usva (VRL-14916) - Kedon Jyry VH25-018-0727
10. Cynoria (VRL-11723) - Amund av Kleppur VH23-053-0082
11. Cynoria (VRL-11723) - Rigmor av Kleppur VH23-053-0084
12. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Hunajahurmio VH24-018-0164
13. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Wanton Eze VH12-053-0160
14. Usva (VRL-14916) - Pyökin Prinsessaleikki VH23-018-0558
15. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Aamu-Unihiekka VH18-018-1705
16. Tiksu (VRL-15249) - Kabrys ox VH25-003-0336
17. Faye (VRL-11299) - Gwalch Daliwch Ymlaen VH12-025-0037
18. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
19. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Taikahuurre VH23-018-0570
20. Dimma (VRL-08204) - Helmiahon Hopeavarpu VH18-018-0700
21. Siguri (VRL-11290) - Kaunon Jalopähkinä VH18-018-0352
22. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Archie VH24-024-0062
23. Dimma (VRL-08204) - Teilikorven Villiina VH18-018-2211
24. Jannica (VRL-04799) - Lovely Rollo VH12-035-0254
25. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
26. Cynoria (VRL-11723) - Dagmar av Kleppur VH23-053-0083
27. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Riemunkyynel VH25-018-0611
28. Faye (VRL-11299) - Caradog Maddox VH12-026-0153
29. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
30. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Salmiakkihuurre VH25-018-0593
31. Jannica (VRL-04799) - A.D. Vanilla Bourbon VH19-023-0016
32. Cynoria (VRL-11723) - Sylvia av Kleppur VH23-053-0081
33. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Little Prince VH12-022-0150
34. Tiksu (VRL-15249) - Rahman al Sala ox VH25-003-0342
35. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Juksutin VH25-018-0565
36. Siguri (VRL-11290) - Vähäpellon Haamuaatto VH16-018-2757
37. Siguri (VRL-11290) - Kaunon Vihuri VH19-018-0462
38. Dimma (VRL-08204) - Kievarinkujan Raivonpuuska VH18-018-0701
39. Faye (VRL-11299) - Lai'e Colwyn VH12-025-0091
40. Tiksu (VRL-15249) - Paksima al Sala ox VH25-003-0368
4. Helppo A (40/40) TT
1. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Little Prince VH12-022-0150
2. Ansqqu (VRL-00428) - Blumenfelds Mata Hari VH22-029-0093
3. Tiksu (VRL-15249) - Rahman al Sala ox VH25-003-0342
4. Tiikeri (VRL-10741) - Ceann Crystal Clear VH24-035-0030
5. Siguri (VRL-11290) - Kaunon Vihuri VH19-018-0462
6. Dimma (VRL-08204) - Teilikorven Villiina VH18-018-2211
7. Faye (VRL-11299) - Gwalch Daliwch Ymlaen VH12-025-0037
8. Tiikeri (VRL-10741) - Rhianon Glow VH24-026-0044
9. Siguri (VRL-11290) - Kaunon Jalopähkinä VH18-018-0352
10. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Wanton Eze VH12-053-0160
11. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
12. Dimma (VRL-08204) - Kievarinkujan Raivonpuuska VH18-018-0701
13. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Archie VH24-024-0062
14. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Riemunkyynel VH25-018-0611
15. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Melka VH19-018-0786
16. Faye (VRL-11299) - Caradog Maddox VH12-026-0153
17. Usva (VRL-14916) - Pyökin Prinsessaleikki VH23-018-0558
18. Tiksu (VRL-15249) - Toshana al Sala ox VH25-003-0372
19. Faye (VRL-11299) - Bria Pandorica VH14-025-0012
20. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Scarlett VH23-023-0021
21. Cynoria (VRL-11723) - Rigmor av Kleppur VH23-053-0084
22. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
23. Sonja (VRL-11911) - Ruskavaaran Kahvivarkaissa VH25-018-0592
24. Usva (VRL-14916) - Kedon Jyry VH25-018-0727
25. Cynoria (VRL-11723) - Dagmar av Kleppur VH23-053-0083
26. Siguri (VRL-11290) - Vähäpellon Haamuaatto VH16-018-2757
27. Cynoria (VRL-11723) - Amund av Kleppur VH23-053-0082
28. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Juksutin VH25-018-0565
29. Tiksu (VRL-15249) - Paksima al Sala ox VH25-003-0368
30. Dimma (VRL-08204) - Helmiahon Hopeavarpu VH18-018-0700
31. Jannica (VRL-04799) - A.D. Vanilla Bourbon VH19-023-0016
32. Jannica (VRL-04799) - Lovely Rollo VH12-035-0254
33. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
34. Ansqqu (VRL-00428) - Even Santa Cruz VH23-029-0082
35. Tiksu (VRL-15249) - Kabrys ox VH25-003-0336
36. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Salmiakkihuurre VH25-018-0593
37. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Shalana VH24-023-0037
38. Faye (VRL-11299) - Lai'e Colwyn VH12-025-0091
39. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Aamu-Unihiekka VH18-018-1705
40. Cynoria (VRL-11723) - Sylvia av Kleppur VH23-053-0081
Kisapäivä: 12.07.2026
Tulokset
1. Helppo A (40/40) TT
1. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
2. Usva (VRL-14916) - Tuulenpesän Leijonamieli VH23-018-0560
3. Sonja (VRL-11911) - Zeph Ridley VH25-023-0047
4. Dimma (VRL-08204) - Elohiljan Kaikkimeni VH18-018-2204
5. Jannica (VRL-04799) - Limetless VH17-057-0010
6. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
7. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
8. Tiikeri (VRL-10741) - Jeilin Karkulaiskomeetta VH24-018-0035
9. Dimma (VRL-08204) - Mörkövaaran Pilvenhattara VH18-018-2217
10. Tiikeri (VRL-10741) - Chantilly Puff VH23-029-0418
11. Dimma (VRL-08204) - Jeilin Hiiskatti VH18-018-0635
12. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Taikavelmu VH23-018-0127
13. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Valor VH20-018-0087
14. Usva (VRL-14916) - Silber Phantom of the Opera VH25-029-0241
15. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Vaniljakeiju VH25-018-0566
16. Jannica (VRL-04799) - A.D. Cadbury VH19-057-0009
17. Siguri (VRL-11290) - Kuhdon Kalmantuoja VH19-018-0783
18. Siguri (VRL-11290) - Aapos VH21-018-0159
19. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Kuutamotoive VH23-018-0128
20. Jannica (VRL-04799) - Gwynedd Dafydd VH16-022-0032
21. Tiksu (VRL-15249) - Imani al Sala ox VH25-003-0332
22. Cynoria (VRL-11723) - Verjsävel VH25-018-0096
23. Faye (VRL-11299) - Lai'e Neirin VH12-022-0111
24. Tiksu (VRL-15249) - Gaston of Sala x VH25-034-0060
25. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
26. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
27. Cynoria (VRL-11723) - Villasukka VH25-018-0091
28. Tiikeri (VRL-10741) - Rhyawdd Lleuad Nos VH23-022-0163
29. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
30. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
31. Jannica (VRL-04799) - Ceann Starlight VH16-035-0138
32. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Kuusuudelmia VH23-018-0423
33. Cynoria (VRL-11723) - Turjanmyrrykäs VH25-018-0110
34. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Tiikerihippa VH25-018-0567
35. Ansqqu (VRL-00428) - Pöystilän Helmiina VH23-018-0193
36. Cynoria (VRL-11723) - Arovalkea VH25-018-0083
37. Faye (VRL-11299) - Dermond Dawn VH12-024-0179
38. Faye (VRL-11299) - Llygedyn Ardwyedd VH25-026-0042
39. Dimma (VRL-08204) - Huvin Pahanpuhuri VH18-018-0419
40. Faye (VRL-11299) - Broadcast Nevada VH25-023-0052
2. Helppo A (40/40) TT
1. Jannica (VRL-04799) - Limetless VH17-057-0010
2. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Vaniljakeiju VH25-018-0566
3. Dimma (VRL-08204) - Jeilin Hiiskatti VH18-018-0635
4. Cynoria (VRL-11723) - Verjsävel VH25-018-0096
5. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
6. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
7. Siguri (VRL-11290) - Kuhdon Kalmantuoja VH19-018-0783
8. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Tuulenhenki VH23-018-0336
9. Dimma (VRL-08204) - Huvin Pahanpuhuri VH18-018-0419
10. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Loitsutellen VH23-018-0519
11. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Valor VH20-018-0087
12. Jannica (VRL-04799) - A.D. Cadbury VH19-057-0009
13. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
14. Faye (VRL-11299) - Broadcast Nevada VH25-023-0052
15. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
16. Ansqqu (VRL-00428) - Tuulenpesän Nipsu VH23-018-0338
17. Cynoria (VRL-11723) - Arovalkea VH25-018-0083
18. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
19. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
20. Tiikeri (VRL-10741) - Rhyawdd Lleuad Nos VH23-022-0163
21. Jannica (VRL-04799) - Ceann Starlight VH16-035-0138
22. Sonja (VRL-11911) - Zeph Ridley VH25-023-0047
23. Usva (VRL-14916) - Tuulenpesän Leijonamieli VH23-018-0560
24. Faye (VRL-11299) - Dermond Dawn VH12-024-0179
25. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
26. Dimma (VRL-08204) - Mörkövaaran Pilvenhattara VH18-018-2217
27. Faye (VRL-11299) - Lai'e Neirin VH12-022-0111
28. Siguri (VRL-11290) - Aapos VH21-018-0159
29. Faye (VRL-11299) - Llygedyn Ardwyedd VH25-026-0042
30. Tiksu (VRL-15249) - Gaston of Sala x VH25-034-0060
31. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Tiikerihippa VH25-018-0567
32. Tiikeri (VRL-10741) - Chantilly Puff VH23-029-0418
33. Jannica (VRL-04799) - Gwynedd Dafydd VH16-022-0032
34. Tiikeri (VRL-10741) - Jeilin Karkulaiskomeetta VH24-018-0035
35. Cynoria (VRL-11723) - Villasukka VH25-018-0091
36. Tiksu (VRL-15249) - Imani al Sala ox VH25-003-0332
37. Usva (VRL-14916) - Silber Phantom of the Opera VH25-029-0241
38. Cynoria (VRL-11723) - Turjanmyrrykäs VH25-018-0110
39. Dimma (VRL-08204) - Elohiljan Kaikkimeni VH18-018-2204
40. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Kuuvalssi VH23-018-0488
3. Helppo A (40/40) TT
1. Cynoria (VRL-11723) - Rigmor av Kleppur VH23-053-0084
2. Siguri (VRL-11290) - Kaunon Jalopähkinä VH18-018-0352
3. Sonja (VRL-11911) - Ruskavaaran Kahvivarkaissa VH25-018-0592
4. Faye (VRL-11299) - Lai'e Colwyn VH12-025-0091
5. Tiksu (VRL-15249) - Rahman al Sala ox VH25-003-0342
6. Dimma (VRL-08204) - Helmiahon Hopeavarpu VH18-018-0700
7. Jannica (VRL-04799) - A.D. Vanilla Bourbon VH19-023-0016
8. Siguri (VRL-11290) - Kaunon Vihuri VH19-018-0462
9. Cynoria (VRL-11723) - Sylvia av Kleppur VH23-053-0081
10. Jannica (VRL-04799) - Lovely Rollo VH12-035-0254
11. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Riemunkyynel VH25-018-0611
12. Faye (VRL-11299) - Bria Pandorica VH14-025-0012
13. Tiikeri (VRL-10741) - Ceann Crystal Clear VH24-035-0030
14. Cynoria (VRL-11723) - Dagmar av Kleppur VH23-053-0083
15. Tiikeri (VRL-10741) - Rhianon Glow VH24-026-0044
16. Cynoria (VRL-11723) - Amund av Kleppur VH23-053-0082
17. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
18. Dimma (VRL-08204) - Teilikorven Villiina VH18-018-2211
19. Faye (VRL-11299) - Caradog Maddox VH12-026-0153
20. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Salmiakkihuurre VH25-018-0593
21. Tiksu (VRL-15249) - Paksima al Sala ox VH25-003-0368
22. Dimma (VRL-08204) - Kievarinkujan Raivonpuuska VH18-018-0701
23. Tiksu (VRL-15249) - Toshana al Sala ox VH25-003-0372
24. Faye (VRL-11299) - Gwalch Daliwch Ymlaen VH12-025-0037
25. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
26. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Little Prince VH12-022-0150
27. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Hunajahurmio VH24-018-0164
28. Usva (VRL-14916) - Kedon Jyry VH25-018-0727
29. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Melka VH19-018-0786
30. Tiksu (VRL-15249) - Kabrys ox VH25-003-0336
31. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Archie VH24-024-0062
32. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Taikahuurre VH23-018-0570
33. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Pakkasmarssi VH25-018-0325
34. Usva (VRL-14916) - Pyökin Prinsessaleikki VH23-018-0558
35. Siguri (VRL-11290) - Vähäpellon Haamuaatto VH16-018-2757
36. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Aamu-Unihiekka VH18-018-1705
37. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Wanton Eze VH12-053-0160
38. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Haaveillen VH23-018-0753
39. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
40. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Juksutin VH25-018-0565
4. Helppo A (40/40) TT
1. Dimma (VRL-08204) - Teilikorven Villiina VH18-018-2211
2. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Melka VH19-018-0786
3. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
4. Tiksu (VRL-15249) - Paksima al Sala ox VH25-003-0368
5. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Shalana VH24-023-0037
6. Cynoria (VRL-11723) - Sylvia av Kleppur VH23-053-0081
7. Ansqqu (VRL-00428) - Even Santa Cruz VH23-029-0082
8. Cynoria (VRL-11723) - Rigmor av Kleppur VH23-053-0084
9. Faye (VRL-11299) - Caradog Maddox VH12-026-0153
10. Tiikeri (VRL-10741) - Rhianon Glow VH24-026-0044
11. Dimma (VRL-08204) - Kievarinkujan Raivonpuuska VH18-018-0701
12. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Little Prince VH12-022-0150
13. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Juksutin VH25-018-0565
14. Ansqqu (VRL-00428) - Blumenfelds Mata Hari VH22-029-0093
15. Faye (VRL-11299) - Lai'e Colwyn VH12-025-0091
16. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
17. Siguri (VRL-11290) - Kaunon Vihuri VH19-018-0462
18. Cynoria (VRL-11723) - Amund av Kleppur VH23-053-0082
19. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Salmiakkihuurre VH25-018-0593
20. Sonja (VRL-11911) - Ruskavaaran Kahvivarkaissa VH25-018-0592
21. Usva (VRL-14916) - Pyökin Prinsessaleikki VH23-018-0558
22. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Archie VH24-024-0062
23. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Aamu-Unihiekka VH18-018-1705
24. Faye (VRL-11299) - Gwalch Daliwch Ymlaen VH12-025-0037
25. Dimma (VRL-08204) - Helmiahon Hopeavarpu VH18-018-0700
26. Siguri (VRL-11290) - Kaunon Jalopähkinä VH18-018-0352
27. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Riemunkyynel VH25-018-0611
28. Siguri (VRL-11290) - Vähäpellon Haamuaatto VH16-018-2757
29. Faye (VRL-11299) - Bria Pandorica VH14-025-0012
30. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
31. Tiksu (VRL-15249) - Toshana al Sala ox VH25-003-0372
32. Cynoria (VRL-11723) - Dagmar av Kleppur VH23-053-0083
33. Tiksu (VRL-15249) - Rahman al Sala ox VH25-003-0342
34. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Wanton Eze VH12-053-0160
35. Usva (VRL-14916) - Kedon Jyry VH25-018-0727
36. Jannica (VRL-04799) - Lovely Rollo VH12-035-0254
37. Tiikeri (VRL-10741) - Ceann Crystal Clear VH24-035-0030
38. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Scarlett VH23-023-0021
39. Tiksu (VRL-15249) - Kabrys ox VH25-003-0336
40. Jannica (VRL-04799) - A.D. Vanilla Bourbon VH19-023-0016
Kisapäivä: 13.07.2026
Tulokset
1. Helppo A (40/40) TT
1. Siguri (VRL-11290) - Kuhdon Kalmantuoja VH19-018-0783
2. Tiikeri (VRL-10741) - Rhyawdd Lleuad Nos VH23-022-0163
3. Usva (VRL-14916) - Tuulenpesän Leijonamieli VH23-018-0560
4. Faye (VRL-11299) - Llygedyn Ardwyedd VH25-026-0042
5. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Taikavelmu VH23-018-0127
6. Sonja (VRL-11911) - Zeph Ridley VH25-023-0047
7. Dimma (VRL-08204) - Jeilin Hiiskatti VH18-018-0635
8. Tiikeri (VRL-10741) - Jeilin Karkulaiskomeetta VH24-018-0035
9. Siguri (VRL-11290) - Aapos VH21-018-0159
10. Usva (VRL-14916) - Silber Phantom of the Opera VH25-029-0241
11. Jannica (VRL-04799) - Ceann Starlight VH16-035-0138
12. Dimma (VRL-08204) - Mörkövaaran Pilvenhattara VH18-018-2217
13. Tiksu (VRL-15249) - Gaston of Sala x VH25-034-0060
14. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
15. Jannica (VRL-04799) - A.D. Cadbury VH19-057-0009
16. Faye (VRL-11299) - Dermond Dawn VH12-024-0179
17. Ansqqu (VRL-00428) - Pöystilän Helmiina VH23-018-0193
18. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
19. Tiksu (VRL-15249) - Imani al Sala ox VH25-003-0332
20. Dimma (VRL-08204) - Huvin Pahanpuhuri VH18-018-0419
21. Faye (VRL-11299) - Lai'e Neirin VH12-022-0111
22. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
23. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Tiikerihippa VH25-018-0567
24. Cynoria (VRL-11723) - Villasukka VH25-018-0091
25. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Vaniljakeiju VH25-018-0566
26. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
27. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Kuutamotoive VH23-018-0128
28. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Valor VH20-018-0087
29. Jannica (VRL-04799) - Limetless VH17-057-0010
30. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Kuusuudelmia VH23-018-0423
31. Tiikeri (VRL-10741) - Chantilly Puff VH23-029-0418
32. Jannica (VRL-04799) - Gwynedd Dafydd VH16-022-0032
33. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
34. Cynoria (VRL-11723) - Arovalkea VH25-018-0083
35. Faye (VRL-11299) - Broadcast Nevada VH25-023-0052
36. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
37. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
38. Cynoria (VRL-11723) - Turjanmyrrykäs VH25-018-0110
39. Dimma (VRL-08204) - Elohiljan Kaikkimeni VH18-018-2204
40. Cynoria (VRL-11723) - Verjsävel VH25-018-0096
2. Helppo A (40/40) TT
1. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
2. Faye (VRL-11299) - Lai'e Neirin VH12-022-0111
3. Tiikeri (VRL-10741) - Chantilly Puff VH23-029-0418
4. Faye (VRL-11299) - Dermond Dawn VH12-024-0179
5. Faye (VRL-11299) - Llygedyn Ardwyedd VH25-026-0042
6. Jannica (VRL-04799) - Ceann Starlight VH16-035-0138
7. Tiksu (VRL-15249) - Imani al Sala ox VH25-003-0332
8. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
9. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Tiikerihippa VH25-018-0567
10. Cynoria (VRL-11723) - Turjanmyrrykäs VH25-018-0110
11. Dimma (VRL-08204) - Huvin Pahanpuhuri VH18-018-0419
