Kouluratsastuskilpailut 21.06.2026 - 30.06.2026
Kuuralehdon hevostila (KUUR3425) järjestää kouluratsastuskisat luokissa heA - vaB. Kisan vastuuhenkilönä toimii Siguri (VRL-11290).
VIP - 05.06.2026
VRL-tunnus pakollinen
Hevosen VH-numero pakollinen
Arvontatapa lyhyt arvonta
Osallistuminen
- max. 40 ratsukkoa / luokka
- max. 4 hevosta / ratsastaja / luokka
- max. 2 luokkaa / hevonen
- max. 1 kerta / luokka / hevonen
- vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista
Lähetä osallistumisesi osoitteeseen virtuaali@tiritomba.net otsikolla KUURA KRJ 4 muodossa:
Luokka/luokat (rv)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-numero
Luokat:
1. Helppo A (31/40)
2. Helppo A (31/40)
3. Vaativa B (21/40)
4. Vaativa B (21/40)
Kisapäivä: 21.06.2026
Osallistujat (päälle tulokset)1. Helppo A (31/40)
1. Faye (VRL-11299) - Broadcast Nevada VH25-023-0052
2. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
3. Faye (VRL-11299) - Llygedyn Ardwyedd VH25-026-0042
4. Dimma (VRL-08204) - Riimuvaaran Haades VH19-018-0692
5. Usva (VRL-14916) - Silber Phantom of the Opera VH25-029-0241
6. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
7. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tuttiritari VH18-018-1566
8. Usva (VRL-14916) - Kedon Jyry VH25-018-0727
9. Tiksu (VRL-15249) - Imani al Sala ox VH25-003-0332
10. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
11. Dimma (VRL-08204) - Kalman Surmanloukku VH21-018-1554
12. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533
13. Siguri (VRL-11290) - Kuhdon Kalmantuoja VH19-018-0783
14. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
15. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Mustevaras VH26-018-0140
16. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Rinsessa VH26-018-0139
17. Usva (VRL-14916) - Pyökin Prinsessaleikki VH23-018-0558
18. Dimma (VRL-08204) - Huvitutin Risto-Reipas VH15-018-0903
19. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
20. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Valor VH20-018-0087
21. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
22. Sonja (VRL-11911) - Murun Melodia VH23-018-0314
23. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
24. Sonja (VRL-11911) - Hattarasade VH19-018-1050
25. Tiksu (VRL-15249) - Gaston of Sala x VH25-034-0060
26. Usva (VRL-14916) - Tuulenpesän Leijonamieli VH23-018-0560
27. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
28. Siguri (VRL-11290) - Aapos VH21-018-0159
29. Faye (VRL-11299) - Dermond Dawn VH12-024-0179
30. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
31. Faye (VRL-11299) - Lai'e Neirin VH12-022-0111
2. Helppo A (31/40)
1. Tiksu (VRL-15249) - Imani al Sala ox VH25-003-0332
2. Siguri (VRL-11290) - Kuhdon Kalmantuoja VH19-018-0783
3. Dimma (VRL-08204) - Kalman Surmanloukku VH21-018-1554
4. Faye (VRL-11299) - Broadcast Nevada VH25-023-0052
5. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
6. Dimma (VRL-08204) - Riimuvaaran Haades VH19-018-0692
7. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
8. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
9. Usva (VRL-14916) - Pyökin Prinsessaleikki VH23-018-0558
10. Faye (VRL-11299) - Dermond Dawn VH12-024-0179
11. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Valor VH20-018-0087
12. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Rinsessa VH26-018-0139
13. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
14. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Mustevaras VH26-018-0140
15. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
16. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
17. Sonja (VRL-11911) - Murun Melodia VH23-018-0314
18. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tuttiritari VH18-018-1566
19. Faye (VRL-11299) - Llygedyn Ardwyedd VH25-026-0042
20. Dimma (VRL-08204) - Huvitutin Risto-Reipas VH15-018-0903
21. Sonja (VRL-11911) - Hattarasade VH19-018-1050
22. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
23. Usva (VRL-14916) - Kedon Jyry VH25-018-0727
24. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
25. Siguri (VRL-11290) - Aapos VH21-018-0159
26. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
27. Tiksu (VRL-15249) - Gaston of Sala x VH25-034-0060
28. Faye (VRL-11299) - Lai'e Neirin VH12-022-0111
29. Usva (VRL-14916) - Silber Phantom of the Opera VH25-029-0241
30. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533
31. Usva (VRL-14916) - Tuulenpesän Leijonamieli VH23-018-0560
3. Vaativa B (21/40)
1. Faye (VRL-11299) - Sedna Yemn VH26-006-0065
2. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
3. Tiksu (VRL-15249) - Hovi-Petteri VH25-018-0605
4. Dimma (VRL-08204) - Saanilan Veli-Kulta VH14-018-1412
5. Faye (VRL-11299) - Nankoku Yemn VH26-006-0066
6. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Viimakettu VH25-018-0225
7. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
8. Tiksu (VRL-15249) - Solomon al Sala ox VH25-003-0330
9. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
10. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
11. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Beeta VH16-018-1847
12. Usva (VRL-14916) - Ionin Bensaa Suonissa VH23-018-0273
13. Faye (VRL-11299) - Cosmera Yemn VH26-034-0046
14. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Sienna VH21-018-0572
15. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tähtihetki VH24-018-0271
16. Dimma (VRL-08204) - Syyn Unelias VH25-018-0145
17. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
18. Tiksu (VRL-15249) - Safir al Sala ox VH25-003-0310
19. Tiksu (VRL-15249) - Cajun Macho ox VH25-003-0306
20. Faye (VRL-11299) - Pyökin Plutonium VH25-012-0145
21. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
4. Vaativa B (21/40)
1. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Viimakettu VH25-018-0225
2. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
3. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Beeta VH16-018-1847
4. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
5. Tiksu (VRL-15249) - Solomon al Sala ox VH25-003-0330
6. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
7. Faye (VRL-11299) - Cosmera Yemn VH26-034-0046
8. Dimma (VRL-08204) - Saanilan Veli-Kulta VH14-018-1412
9. Faye (VRL-11299) - Sedna Yemn VH26-006-0065
10. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
11. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
12. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tähtihetki VH24-018-0271
13. Usva (VRL-14916) - Ionin Bensaa Suonissa VH23-018-0273
14. Faye (VRL-11299) - Nankoku Yemn VH26-006-0066
15. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Sienna VH21-018-0572
16. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
17. Tiksu (VRL-15249) - Safir al Sala ox VH25-003-0310
18. Tiksu (VRL-15249) - Cajun Macho ox VH25-003-0306
19. Dimma (VRL-08204) - Syyn Unelias VH25-018-0145
20. Faye (VRL-11299) - Pyökin Plutonium VH25-012-0145
21. Tiksu (VRL-15249) - Hovi-Petteri VH25-018-0605
Kisapäivä: 22.06.2026
Tulokset
1. Helppo A (31/40)
1. Sonja (VRL-11911) - Hattarasade VH19-018-1050
2. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Valor VH20-018-0087
3. Dimma (VRL-08204) - Huvitutin Risto-Reipas VH15-018-0903
4. Usva (VRL-14916) - Kedon Jyry VH25-018-0727
5. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Rinsessa VH26-018-0139
6. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
7. Siguri (VRL-11290) - Kuhdon Kalmantuoja VH19-018-0783
8. Dimma (VRL-08204) - Riimuvaaran Haades VH19-018-0692
9. Sonja (VRL-11911) - Murun Melodia VH23-018-0314
10. Usva (VRL-14916) - Pyökin Prinsessaleikki VH23-018-0558
11. Tiksu (VRL-15249) - Imani al Sala ox VH25-003-0332
12. Usva (VRL-14916) - Tuulenpesän Leijonamieli VH23-018-0560
13. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
14. Usva (VRL-14916) - Silber Phantom of the Opera VH25-029-0241
15. Siguri (VRL-11290) - Aapos VH21-018-0159
16. Dimma (VRL-08204) - Kalman Surmanloukku VH21-018-1554
17. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
18. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
19. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
20. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533
21. Tiksu (VRL-15249) - Gaston of Sala x VH25-034-0060
22. Faye (VRL-11299) - Broadcast Nevada VH25-023-0052
23. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Mustevaras VH26-018-0140
24. Faye (VRL-11299) - Llygedyn Ardwyedd VH25-026-0042
25. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
26. Faye (VRL-11299) - Dermond Dawn VH12-024-0179
27. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
28. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
29. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tuttiritari VH18-018-1566
30. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
31. Faye (VRL-11299) - Lai'e Neirin VH12-022-0111
2. Helppo A (31/40)
1. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
2. Tiksu (VRL-15249) - Gaston of Sala x VH25-034-0060
3. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533
4. Dimma (VRL-08204) - Riimuvaaran Haades VH19-018-0692
5. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Valor VH20-018-0087
6. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Mustevaras VH26-018-0140
7. Faye (VRL-11299) - Dermond Dawn VH12-024-0179
8. Siguri (VRL-11290) - Kuhdon Kalmantuoja VH19-018-0783
9. Siguri (VRL-11290) - Aapos VH21-018-0159
10. Sonja (VRL-11911) - Hattarasade VH19-018-1050
11. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
12. Sonja (VRL-11911) - Murun Melodia VH23-018-0314
13. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
14. Usva (VRL-14916) - Silber Phantom of the Opera VH25-029-0241
15. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
16. Dimma (VRL-08204) - Huvitutin Risto-Reipas VH15-018-0903
17. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
18. Usva (VRL-14916) - Kedon Jyry VH25-018-0727
19. Faye (VRL-11299) - Broadcast Nevada VH25-023-0052
20. Dimma (VRL-08204) - Kalman Surmanloukku VH21-018-1554
21. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
22. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tuttiritari VH18-018-1566
23. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
24. Usva (VRL-14916) - Tuulenpesän Leijonamieli VH23-018-0560
25. Faye (VRL-11299) - Lai'e Neirin VH12-022-0111
26. Tiksu (VRL-15249) - Imani al Sala ox VH25-003-0332
27. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
28. Usva (VRL-14916) - Pyökin Prinsessaleikki VH23-018-0558
29. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
30. Faye (VRL-11299) - Llygedyn Ardwyedd VH25-026-0042
31. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Rinsessa VH26-018-0139
3. Vaativa B (21/40)
1. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Sienna VH21-018-0572
2. Tiksu (VRL-15249) - Solomon al Sala ox VH25-003-0330
3. Usva (VRL-14916) - Ionin Bensaa Suonissa VH23-018-0273
4. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
5. Tiksu (VRL-15249) - Cajun Macho ox VH25-003-0306
6. Faye (VRL-11299) - Sedna Yemn VH26-006-0065
7. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
8. Faye (VRL-11299) - Cosmera Yemn VH26-034-0046
9. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
10. Dimma (VRL-08204) - Saanilan Veli-Kulta VH14-018-1412
11. Faye (VRL-11299) - Nankoku Yemn VH26-006-0066
12. Tiksu (VRL-15249) - Hovi-Petteri VH25-018-0605
13. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tähtihetki VH24-018-0271
14. Faye (VRL-11299) - Pyökin Plutonium VH25-012-0145
15. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
16. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
17. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Viimakettu VH25-018-0225
18. Dimma (VRL-08204) - Syyn Unelias VH25-018-0145
19. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Beeta VH16-018-1847
20. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
21. Tiksu (VRL-15249) - Safir al Sala ox VH25-003-0310
4. Vaativa B (21/40)
1. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
2. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
3. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tähtihetki VH24-018-0271
4. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Beeta VH16-018-1847
5. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
6. Faye (VRL-11299) - Sedna Yemn VH26-006-0065
7. Tiksu (VRL-15249) - Hovi-Petteri VH25-018-0605
8. Dimma (VRL-08204) - Syyn Unelias VH25-018-0145
9. Faye (VRL-11299) - Pyökin Plutonium VH25-012-0145
10. Usva (VRL-14916) - Ionin Bensaa Suonissa VH23-018-0273
11. Tiksu (VRL-15249) - Cajun Macho ox VH25-003-0306
12. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
13. Tiksu (VRL-15249) - Solomon al Sala ox VH25-003-0330
14. Dimma (VRL-08204) - Saanilan Veli-Kulta VH14-018-1412
15. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Viimakettu VH25-018-0225
16. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
17. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Sienna VH21-018-0572
18. Faye (VRL-11299) - Cosmera Yemn VH26-034-0046
19. Faye (VRL-11299) - Nankoku Yemn VH26-006-0066
20. Tiksu (VRL-15249) - Safir al Sala ox VH25-003-0310
21. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
Kisapäivä: 23.06.2026
Tulokset
1. Helppo A (31/40)
1. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
2. Faye (VRL-11299) - Broadcast Nevada VH25-023-0052
3. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Valor VH20-018-0087
4. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
5. Sonja (VRL-11911) - Murun Melodia VH23-018-0314
6. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
7. Faye (VRL-11299) - Lai'e Neirin VH12-022-0111
8. Usva (VRL-14916) - Tuulenpesän Leijonamieli VH23-018-0560
9. Dimma (VRL-08204) - Riimuvaaran Haades VH19-018-0692
10. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
11. Usva (VRL-14916) - Kedon Jyry VH25-018-0727
12. Siguri (VRL-11290) - Kuhdon Kalmantuoja VH19-018-0783
13. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
14. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
15. Usva (VRL-14916) - Pyökin Prinsessaleikki VH23-018-0558
16. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Mustevaras VH26-018-0140
17. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Rinsessa VH26-018-0139
18. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
19. Tiksu (VRL-15249) - Imani al Sala ox VH25-003-0332
20. Dimma (VRL-08204) - Huvitutin Risto-Reipas VH15-018-0903
21. Dimma (VRL-08204) - Kalman Surmanloukku VH21-018-1554
22. Usva (VRL-14916) - Silber Phantom of the Opera VH25-029-0241
23. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533
24. Tiksu (VRL-15249) - Gaston of Sala x VH25-034-0060
25. Faye (VRL-11299) - Dermond Dawn VH12-024-0179
26. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tuttiritari VH18-018-1566
27. Faye (VRL-11299) - Llygedyn Ardwyedd VH25-026-0042
28. Sonja (VRL-11911) - Hattarasade VH19-018-1050
29. Siguri (VRL-11290) - Aapos VH21-018-0159
30. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
31. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
2. Helppo A (31/40)
1. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
2. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
3. Tiksu (VRL-15249) - Gaston of Sala x VH25-034-0060
4. Usva (VRL-14916) - Silber Phantom of the Opera VH25-029-0241
5. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Rinsessa VH26-018-0139
6. Tiksu (VRL-15249) - Imani al Sala ox VH25-003-0332
7. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
8. Dimma (VRL-08204) - Huvitutin Risto-Reipas VH15-018-0903
9. Dimma (VRL-08204) - Riimuvaaran Haades VH19-018-0692
10. Dimma (VRL-08204) - Kalman Surmanloukku VH21-018-1554
11. Faye (VRL-11299) - Dermond Dawn VH12-024-0179
12. Usva (VRL-14916) - Kedon Jyry VH25-018-0727
13. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Valor VH20-018-0087
14. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
15. Faye (VRL-11299) - Broadcast Nevada VH25-023-0052
16. Usva (VRL-14916) - Pyökin Prinsessaleikki VH23-018-0558
17. Siguri (VRL-11290) - Kuhdon Kalmantuoja VH19-018-0783
18. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533
19. Faye (VRL-11299) - Llygedyn Ardwyedd VH25-026-0042
20. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
21. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tuttiritari VH18-018-1566
22. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
23. Sonja (VRL-11911) - Hattarasade VH19-018-1050
24. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
25. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
26. Faye (VRL-11299) - Lai'e Neirin VH12-022-0111
27. Siguri (VRL-11290) - Aapos VH21-018-0159
28. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
29. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Mustevaras VH26-018-0140
30. Usva (VRL-14916) - Tuulenpesän Leijonamieli VH23-018-0560
31. Sonja (VRL-11911) - Murun Melodia VH23-018-0314
3. Vaativa B (21/40)
1. Tiksu (VRL-15249) - Cajun Macho ox VH25-003-0306
2. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
3. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Beeta VH16-018-1847
4. Tiksu (VRL-15249) - Hovi-Petteri VH25-018-0605
5. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Sienna VH21-018-0572
6. Dimma (VRL-08204) - Syyn Unelias VH25-018-0145
7. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
8. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tähtihetki VH24-018-0271
9. Faye (VRL-11299) - Cosmera Yemn VH26-034-0046
10. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
11. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
12. Faye (VRL-11299) - Sedna Yemn VH26-006-0065
13. Faye (VRL-11299) - Nankoku Yemn VH26-006-0066
14. Faye (VRL-11299) - Pyökin Plutonium VH25-012-0145
15. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Viimakettu VH25-018-0225
16. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
17. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
18. Usva (VRL-14916) - Ionin Bensaa Suonissa VH23-018-0273
19. Dimma (VRL-08204) - Saanilan Veli-Kulta VH14-018-1412
20. Tiksu (VRL-15249) - Solomon al Sala ox VH25-003-0330
21. Tiksu (VRL-15249) - Safir al Sala ox VH25-003-0310
4. Vaativa B (21/40)
1. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
2. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
3. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
4. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tähtihetki VH24-018-0271
5. Dimma (VRL-08204) - Syyn Unelias VH25-018-0145
6. Tiksu (VRL-15249) - Safir al Sala ox VH25-003-0310
7. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Viimakettu VH25-018-0225
8. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
9. Tiksu (VRL-15249) - Hovi-Petteri VH25-018-0605
10. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Sienna VH21-018-0572
11. Faye (VRL-11299) - Pyökin Plutonium VH25-012-0145
12. Faye (VRL-11299) - Cosmera Yemn VH26-034-0046
13. Faye (VRL-11299) - Sedna Yemn VH26-006-0065
14. Tiksu (VRL-15249) - Cajun Macho ox VH25-003-0306
15. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
16. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
17. Tiksu (VRL-15249) - Solomon al Sala ox VH25-003-0330
18. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Beeta VH16-018-1847
19. Faye (VRL-11299) - Nankoku Yemn VH26-006-0066
20. Dimma (VRL-08204) - Saanilan Veli-Kulta VH14-018-1412
21. Usva (VRL-14916) - Ionin Bensaa Suonissa VH23-018-0273
Kisapäivä: 24.06.2026
Tulokset
1. Helppo A (31/40)
1. Sonja (VRL-11911) - Hattarasade VH19-018-1050
2. Dimma (VRL-08204) - Riimuvaaran Haades VH19-018-0692
3. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tuttiritari VH18-018-1566
4. Usva (VRL-14916) - Silber Phantom of the Opera VH25-029-0241
5. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Valor VH20-018-0087
6. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
7. Sonja (VRL-11911) - Murun Melodia VH23-018-0314
8. Faye (VRL-11299) - Broadcast Nevada VH25-023-0052
9. Faye (VRL-11299) - Llygedyn Ardwyedd VH25-026-0042
10. Siguri (VRL-11290) - Aapos VH21-018-0159
11. Dimma (VRL-08204) - Kalman Surmanloukku VH21-018-1554
12. Faye (VRL-11299) - Lai'e Neirin VH12-022-0111
13. Usva (VRL-14916) - Kedon Jyry VH25-018-0727
14. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Rinsessa VH26-018-0139
15. Faye (VRL-11299) - Dermond Dawn VH12-024-0179
16. Usva (VRL-14916) - Tuulenpesän Leijonamieli VH23-018-0560
17. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
18. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533
19. Usva (VRL-14916) - Pyökin Prinsessaleikki VH23-018-0558
20. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Mustevaras VH26-018-0140
21. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
22. Tiksu (VRL-15249) - Gaston of Sala x VH25-034-0060
23. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
24. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
25. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
26. Siguri (VRL-11290) - Kuhdon Kalmantuoja VH19-018-0783
27. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
28. Dimma (VRL-08204) - Huvitutin Risto-Reipas VH15-018-0903
29. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
30. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
31. Tiksu (VRL-15249) - Imani al Sala ox VH25-003-0332
2. Helppo A (31/40)
1. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
2. Dimma (VRL-08204) - Huvitutin Risto-Reipas VH15-018-0903
3. Siguri (VRL-11290) - Aapos VH21-018-0159
4. Usva (VRL-14916) - Silber Phantom of the Opera VH25-029-0241
5. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
6. Usva (VRL-14916) - Kedon Jyry VH25-018-0727
7. Faye (VRL-11299) - Dermond Dawn VH12-024-0179
8. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
9. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Rinsessa VH26-018-0139
10. Sonja (VRL-11911) - Hattarasade VH19-018-1050
11. Faye (VRL-11299) - Broadcast Nevada VH25-023-0052
12. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Mustevaras VH26-018-0140
13. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
14. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
15. Faye (VRL-11299) - Llygedyn Ardwyedd VH25-026-0042
16. Siguri (VRL-11290) - Kuhdon Kalmantuoja VH19-018-0783
17. Faye (VRL-11299) - Lai'e Neirin VH12-022-0111
18. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tuttiritari VH18-018-1566
19. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
20. Tiksu (VRL-15249) - Gaston of Sala x VH25-034-0060
21. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533
22. Usva (VRL-14916) - Tuulenpesän Leijonamieli VH23-018-0560
23. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
24. Sonja (VRL-11911) - Murun Melodia VH23-018-0314
25. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
26. Usva (VRL-14916) - Pyökin Prinsessaleikki VH23-018-0558
27. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
28. Dimma (VRL-08204) - Riimuvaaran Haades VH19-018-0692
29. Tiksu (VRL-15249) - Imani al Sala ox VH25-003-0332
30. Dimma (VRL-08204) - Kalman Surmanloukku VH21-018-1554
31. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Valor VH20-018-0087
3. Vaativa B (21/40)
1. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Beeta VH16-018-1847
2. Tiksu (VRL-15249) - Cajun Macho ox VH25-003-0306
3. Faye (VRL-11299) - Cosmera Yemn VH26-034-0046
4. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
5. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
6. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
7. Dimma (VRL-08204) - Syyn Unelias VH25-018-0145
8. Tiksu (VRL-15249) - Solomon al Sala ox VH25-003-0330
9. Faye (VRL-11299) - Pyökin Plutonium VH25-012-0145
10. Dimma (VRL-08204) - Saanilan Veli-Kulta VH14-018-1412
11. Tiksu (VRL-15249) - Safir al Sala ox VH25-003-0310
12. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
13. Usva (VRL-14916) - Ionin Bensaa Suonissa VH23-018-0273
14. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Sienna VH21-018-0572
