Kouluratsastuskilpailut 01.06.2026 - 10.06.2026
Kuuralehdon hevostila (KUUR3425) järjestää kouluratsastuskisat luokissa heA - vaB. Kisan vastuuhenkilönä toimii Siguri (VRL-11290).
VIP - 23.05.2026
VRL-tunnus pakollinen
Hevosen VH-numero pakollinen
Arvontatapa lyhyt arvonta
Osallistuminen
- max. 40 ratsukkoa / luokka
- max. 4 hevosta / ratsastaja / luokka
- max. 2 luokkaa / hevonen
- max. 1 kerta / luokka / hevonen
- vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista
Lähetä osallistumisesi osoitteeseen virtuaali@tiritomba.net otsikolla KRJ2 muodossa:
Luokka/luokat (rv)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-numero
Luokat:
1. Helppo A (40/40) TT
2. Helppo A (40/40) TT
3. Vaativa B (40/40) TT
4. Vaativa B (40/40) TT
Kisapäivä: 01.06.2026
Osallistujat (päälle tulokset)1. Helppo A (40/40)
1. Faye (VRL-11299) - Lai'e Colwyn VH12-025-0091
2. Hedda (VRL-15247) - Elleskapi VH26-018-0218
3. Jannica (VRL-04799) - Eline Rewa VH19-040-0005
4. Jannica (VRL-04799) - Elmena van Khim VH18-040-0075
5. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
6. Cynoria (VRL-11723) - Vintake VH25-018-0086
7. Jannica (VRL-04799) - Danilo van Khim VH18-040-0072
8. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
9. Cynoria (VRL-11723) - Turjanmyrrykäs VH25-018-0110
10. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
11. Tiksu (VRL-15249) - Imani al Sala ox VH25-003-0332
12. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Taikavelmu VH23-018-0127
13. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
14. Hedda (VRL-15247) - Mortteli VH26-018-0217
15. Cynoria (VRL-11723) - Mökö-Rölli VH25-018-0098
16. Ansqqu (VRL-00428) - Pöystilän Helmiina VH23-018-0193
17. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
18. Faye (VRL-11299) - Gwalch Daliwch Ymlaen VH12-025-0037
19. Faye (VRL-11299) - Bria Pandorica VH14-025-0012
20. Jannica (VRL-04799) - Fame's Babycakes VH16-029-0386
21. Pinja (VRL-13811) - Vallan Kaksonen VH25-018-0792
22. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
23. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
24. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
25. Cynoria (VRL-11723) - Muumiveikko VH25-018-0093
26. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
27. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
28. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749
29. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
30. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Midas VH26-022-0005
31. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
32. Tay (VRL-14700) - Mob Justice VH25-054-0040
33. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
34. Tiksu (VRL-15249) - Gaston of Sala x VH25-034-0060
35. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
36. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Hunajahurmio VH24-018-0164
37. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
38. Tay (VRL-14700) - Conlaoch VH25-046-0022
39. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Lumisotasilla VH23-018-0101
40. Hedda (VRL-15247) - Jurnake VH26-018-0216
2. Helppo A (40/40)
1. Ansqqu (VRL-00428) - Even Santa Cruz VH23-029-0082
2. Jannica (VRL-04799) - Eline Rewa VH19-040-0005
3. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
4. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
5. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
6. Cynoria (VRL-11723) - Svartgaldr VH23-053-0001
7. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
8. Faye (VRL-11299) - Lai'e Colwyn VH12-025-0091
9. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
10. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Scarlett VH23-023-0021
11. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
12. Cynoria (VRL-11723) - Sigmund Fjord VH22-053-0187
13. Cynoria (VRL-11723) - Korpiritari VH25-018-0094
14. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
15. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
16. Jannica (VRL-04799) - Danilo van Khim VH18-040-0072
17. Faye (VRL-11299) - Gwalch Daliwch Ymlaen VH12-025-0037
18. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
19. Tay (VRL-14700) - Conlaoch VH25-046-0022
20. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Midas VH26-022-0005
21. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
22. Tiksu (VRL-15249) - Gaston of Sala x VH25-034-0060
23. Tay (VRL-14700) - Mob Justice VH25-054-0040
24. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
25. Hedda (VRL-15247) - Jurnake VH26-018-0216
26. Pinja (VRL-13811) - Vallan Kaksonen VH25-018-0792
27. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
28. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749
29. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Shalana VH24-023-0037
30. Faye (VRL-11299) - Bria Pandorica VH14-025-0012
31. Jannica (VRL-04799) - Elmena van Khim VH18-040-0075
32. Hedda (VRL-15247) - Mortteli VH26-018-0217
33. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
34. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
35. Ansqqu (VRL-00428) - Blumenfelds Mata Hari VH22-029-0093
36. Jannica (VRL-04799) - Fame's Babycakes VH16-029-0386
37. Cynoria (VRL-11723) - Dagmar av Kleppur VH23-053-0083
38. Hedda (VRL-15247) - Elleskapi VH26-018-0218
39. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
40. Tiksu (VRL-15249) - Imani al Sala ox VH25-003-0332
3. Vaativa B (40/40)
1. Tiksu (VRL-15249) - Hovi-Petteri VH25-018-0605
2. Pinja (VRL-13811) - Keijumäen Susihukka VH24-018-0054
3. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Untamoinen VH24-018-0429
4. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Mesimarja VH25-018-0136
5. Hedda (VRL-15247) - Vaaru VH26-018-0051
6. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Vainovalkea VH24-018-0173
7. Jannica (VRL-04799) - Accordeur LAC VH16-027-0123
8. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Cassandra VH24-029-0159
9. Faye (VRL-11299) - Pyökin Plutonium VH25-012-0145
10. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Venna VH21-018-0574
11. Dimma (VRL-08204) - Ponipalleron Valma VH17-018-0958
12. Tiksu (VRL-15249) - Solomon al Sala ox VH25-003-0330
13. Tay (VRL-14700) - Campanula Patula d'Blago VH25-320-0041
14. Dimma (VRL-08204) - Uudenkuun Tuliheinä VH18-018-2216
15. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
16. Tay (VRL-14700) - Afterthought VH25-040-0105
17. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
18. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
19. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
20. Tay (VRL-14700) - TS Last Great American Dynasty VH25-046-0043
21. josh (VRL-00139) - Decimate Dance MPB VH26-023-0003
22. Pinja (VRL-13811) - Routaruusun Haaskansyöjä VH23-018-0786
23. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Hiidenhelmi VH25-018-0334
24. Jannica (VRL-04799) - Cloudfield Playtime with the Devil VH25-023-0024
25. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
26. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Kalmanvarjo VH20-018-0086
27. Faye (VRL-11299) - Cosmera Yemn VH26-034-0046
28. Tay (VRL-14700) - Antonie VH25-201-0018
29. Jannica (VRL-04799) - Oldsfell's Hard to Believe VH14-013-0087
30. Tiksu (VRL-15249) - Cajun Macho ox VH25-003-0306
31. Faye (VRL-11299) - Sedna Yemn VH26-006-0065
32. Pinja (VRL-13811) - Eaaricka v.d Folgreenhoff VH14-040-0102
33. Tiksu (VRL-15249) - Safir al Sala ox VH25-003-0310
34. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tähtihetki VH24-018-0271
35. Jannica (VRL-04799) - Tiadrin EGL VH23-202-0057
36. Faye (VRL-11299) - Nankoku Yemn VH26-006-0066
37. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
38. Dimma (VRL-08204) - Erkinheimon Aira-Maria VH20-018-1007
39. Hedda (VRL-15247) - Lyyssi VH26-018-0052
40. Hedda (VRL-15247) - Pohmelo VH26-018-0053
4. Vaativa B (40/40)
1. Tiksu (VRL-15249) - Safir al Sala ox VH25-003-0310
2. josh (VRL-00139) - Decimate Dance MPB VH26-023-0003
3. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
4. Pinja (VRL-13811) - Eaaricka v.d Folgreenhoff VH14-040-0102
5. Faye (VRL-11299) - Cosmera Yemn VH26-034-0046
6. Faye (VRL-11299) - Sedna Yemn VH26-006-0065
7. Hedda (VRL-15247) - Lyyssi VH26-018-0052
8. Pinja (VRL-13811) - Keijumäen Susihukka VH24-018-0054
9. Hedda (VRL-15247) - Pohmelo VH26-018-0053
10. Dimma (VRL-08204) - Uudenkuun Tuliheinä VH18-018-2216
11. Tay (VRL-14700) - Afterthought VH25-040-0105
12. Tay (VRL-14700) - Campanula Patula d'Blago VH25-320-0041
13. Tay (VRL-14700) - Antonie VH25-201-0018
14. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
15. Faye (VRL-11299) - Pyökin Plutonium VH25-012-0145
16. Jannica (VRL-04799) - Cloudfield Playtime with the Devil VH25-023-0024
17. Hedda (VRL-15247) - Vaaru VH26-018-0051
18. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Hiidenhelmi VH25-018-0334
19. Pinja (VRL-13811) - Routaruusun Haaskansyöjä VH23-018-0786
20. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
21. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Cassandra VH24-029-0159
22. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tähtihetki VH24-018-0271
23. Jannica (VRL-04799) - Tiadrin EGL VH23-202-0057
24. Tiksu (VRL-15249) - Hovi-Petteri VH25-018-0605
25. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Untamoinen VH24-018-0429
26. Faye (VRL-11299) - Nankoku Yemn VH26-006-0066
27. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
28. Tiksu (VRL-15249) - Solomon al Sala ox VH25-003-0330
29. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
30. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Mesimarja VH25-018-0136
31. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Vainovalkea VH24-018-0173
32. Tiksu (VRL-15249) - Cajun Macho ox VH25-003-0306
33. Jannica (VRL-04799) - Oldsfell's Hard to Believe VH14-013-0087
34. Dimma (VRL-08204) - Erkinheimon Aira-Maria VH20-018-1007
35. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Venna VH21-018-0574
36. Dimma (VRL-08204) - Ponipalleron Valma VH17-018-0958
37. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
38. Jannica (VRL-04799) - Accordeur LAC VH16-027-0123
39. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Kalmanvarjo VH20-018-0086
40. Tay (VRL-14700) - TS Last Great American Dynasty VH25-046-0043
Kisapäivä: 02.06.2026
Tulokset
1. Helppo A (40/40)
1. Hedda (VRL-15247) - Jurnake VH26-018-0216
2. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
3. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Hunajahurmio VH24-018-0164
4. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Lumisotasilla VH23-018-0101
5. Faye (VRL-11299) - Bria Pandorica VH14-025-0012
6. Jannica (VRL-04799) - Elmena van Khim VH18-040-0075
7. Faye (VRL-11299) - Gwalch Daliwch Ymlaen VH12-025-0037
8. Hedda (VRL-15247) - Mortteli VH26-018-0217
9. Cynoria (VRL-11723) - Mökö-Rölli VH25-018-0098
10. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749
11. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
12. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
13. Cynoria (VRL-11723) - Turjanmyrrykäs VH25-018-0110
14. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
15. Jannica (VRL-04799) - Fame's Babycakes VH16-029-0386
16. Tay (VRL-14700) - Conlaoch VH25-046-0022
17. Cynoria (VRL-11723) - Vintake VH25-018-0086
18. Tiksu (VRL-15249) - Imani al Sala ox VH25-003-0332
19. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
20. Ansqqu (VRL-00428) - Pöystilän Helmiina VH23-018-0193
21. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Midas VH26-022-0005
22. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
23. Jannica (VRL-04799) - Danilo van Khim VH18-040-0072
24. Hedda (VRL-15247) - Elleskapi VH26-018-0218
25. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
26. Jannica (VRL-04799) - Eline Rewa VH19-040-0005
27. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Taikavelmu VH23-018-0127
28. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
29. Tiksu (VRL-15249) - Gaston of Sala x VH25-034-0060
30. Cynoria (VRL-11723) - Muumiveikko VH25-018-0093
31. Tay (VRL-14700) - Mob Justice VH25-054-0040
32. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
33. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
34. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
35. Faye (VRL-11299) - Lai'e Colwyn VH12-025-0091
36. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
37. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
38. Pinja (VRL-13811) - Vallan Kaksonen VH25-018-0792
39. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
40. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
2. Helppo A (40/40)
1. Faye (VRL-11299) - Gwalch Daliwch Ymlaen VH12-025-0037
2. Ansqqu (VRL-00428) - Blumenfelds Mata Hari VH22-029-0093
3. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
4. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
5. Hedda (VRL-15247) - Jurnake VH26-018-0216
6. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Midas VH26-022-0005
7. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749
8. Hedda (VRL-15247) - Elleskapi VH26-018-0218
9. Cynoria (VRL-11723) - Sigmund Fjord VH22-053-0187
10. Cynoria (VRL-11723) - Korpiritari VH25-018-0094
11. Cynoria (VRL-11723) - Dagmar av Kleppur VH23-053-0083
12. Tay (VRL-14700) - Conlaoch VH25-046-0022
13. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
14. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
15. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
16. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
17. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
18. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
19. Tiksu (VRL-15249) - Imani al Sala ox VH25-003-0332
20. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Shalana VH24-023-0037
21. Tay (VRL-14700) - Mob Justice VH25-054-0040
22. Jannica (VRL-04799) - Danilo van Khim VH18-040-0072
23. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
24. Jannica (VRL-04799) - Eline Rewa VH19-040-0005
25. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
26. Cynoria (VRL-11723) - Svartgaldr VH23-053-0001
27. Tiksu (VRL-15249) - Gaston of Sala x VH25-034-0060
28. Jannica (VRL-04799) - Fame's Babycakes VH16-029-0386
29. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
30. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Scarlett VH23-023-0021
31. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
32. Pinja (VRL-13811) - Vallan Kaksonen VH25-018-0792
33. Faye (VRL-11299) - Bria Pandorica VH14-025-0012
34. Hedda (VRL-15247) - Mortteli VH26-018-0217
35. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
36. Faye (VRL-11299) - Lai'e Colwyn VH12-025-0091
37. Jannica (VRL-04799) - Elmena van Khim VH18-040-0075
38. Ansqqu (VRL-00428) - Even Santa Cruz VH23-029-0082
39. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
40. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
3. Vaativa B (40/40)
1. Hedda (VRL-15247) - Vaaru VH26-018-0051
2. Hedda (VRL-15247) - Pohmelo VH26-018-0053
3. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
4. Faye (VRL-11299) - Pyökin Plutonium VH25-012-0145
5. Tay (VRL-14700) - Afterthought VH25-040-0105
6. Faye (VRL-11299) - Sedna Yemn VH26-006-0065
7. Jannica (VRL-04799) - Tiadrin EGL VH23-202-0057
8. Faye (VRL-11299) - Nankoku Yemn VH26-006-0066
9. Faye (VRL-11299) - Cosmera Yemn VH26-034-0046
10. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Hiidenhelmi VH25-018-0334
11. Pinja (VRL-13811) - Routaruusun Haaskansyöjä VH23-018-0786
12. Jannica (VRL-04799) - Cloudfield Playtime with the Devil VH25-023-0024
13. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Cassandra VH24-029-0159
14. Hedda (VRL-15247) - Lyyssi VH26-018-0052
15. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Untamoinen VH24-018-0429
16. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tähtihetki VH24-018-0271
17. Tiksu (VRL-15249) - Solomon al Sala ox VH25-003-0330
18. Tiksu (VRL-15249) - Safir al Sala ox VH25-003-0310
19. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Venna VH21-018-0574
20. Pinja (VRL-13811) - Keijumäen Susihukka VH24-018-0054
21. josh (VRL-00139) - Decimate Dance MPB VH26-023-0003
22. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Kalmanvarjo VH20-018-0086
23. Jannica (VRL-04799) - Accordeur LAC VH16-027-0123
24. Tay (VRL-14700) - TS Last Great American Dynasty VH25-046-0043
25. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Mesimarja VH25-018-0136
26. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
27. Dimma (VRL-08204) - Uudenkuun Tuliheinä VH18-018-2216
28. Jannica (VRL-04799) - Oldsfell's Hard to Believe VH14-013-0087
29. Tiksu (VRL-15249) - Hovi-Petteri VH25-018-0605
30. Pinja (VRL-13811) - Eaaricka v.d Folgreenhoff VH14-040-0102
31. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
32. Tay (VRL-14700) - Campanula Patula d'Blago VH25-320-0041
33. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
34. Dimma (VRL-08204) - Ponipalleron Valma VH17-018-0958
35. Tay (VRL-14700) - Antonie VH25-201-0018
36. Dimma (VRL-08204) - Erkinheimon Aira-Maria VH20-018-1007
37. Tiksu (VRL-15249) - Cajun Macho ox VH25-003-0306
38. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Vainovalkea VH24-018-0173
39. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
40. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
4. Vaativa B (40/40)
1. Tay (VRL-14700) - Campanula Patula d'Blago VH25-320-0041
2. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Cassandra VH24-029-0159
3. Hedda (VRL-15247) - Lyyssi VH26-018-0052
4. Tay (VRL-14700) - TS Last Great American Dynasty VH25-046-0043
5. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Mesimarja VH25-018-0136
6. josh (VRL-00139) - Decimate Dance MPB VH26-023-0003
7. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Venna VH21-018-0574
8. Tiksu (VRL-15249) - Solomon al Sala ox VH25-003-0330
9. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Untamoinen VH24-018-0429
10. Hedda (VRL-15247) - Vaaru VH26-018-0051
11. Faye (VRL-11299) - Cosmera Yemn VH26-034-0046
12. Dimma (VRL-08204) - Ponipalleron Valma VH17-018-0958
13. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
14. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
15. Pinja (VRL-13811) - Keijumäen Susihukka VH24-018-0054
16. Dimma (VRL-08204) - Erkinheimon Aira-Maria VH20-018-1007
17. Jannica (VRL-04799) - Accordeur LAC VH16-027-0123
18. Faye (VRL-11299) - Nankoku Yemn VH26-006-0066
19. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
20. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Vainovalkea VH24-018-0173
21. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
22. Dimma (VRL-08204) - Uudenkuun Tuliheinä VH18-018-2216
23. Jannica (VRL-04799) - Cloudfield Playtime with the Devil VH25-023-0024
24. Tay (VRL-14700) - Afterthought VH25-040-0105
25. Tiksu (VRL-15249) - Cajun Macho ox VH25-003-0306
26. Pinja (VRL-13811) - Routaruusun Haaskansyöjä VH23-018-0786
27. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
28. Jannica (VRL-04799) - Tiadrin EGL VH23-202-0057
29. Jannica (VRL-04799) - Oldsfell's Hard to Believe VH14-013-0087
30. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tähtihetki VH24-018-0271
31. Tiksu (VRL-15249) - Safir al Sala ox VH25-003-0310
32. Tay (VRL-14700) - Antonie VH25-201-0018
33. Hedda (VRL-15247) - Pohmelo VH26-018-0053
34. Pinja (VRL-13811) - Eaaricka v.d Folgreenhoff VH14-040-0102
35. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Hiidenhelmi VH25-018-0334
36. Faye (VRL-11299) - Sedna Yemn VH26-006-0065
37. Tiksu (VRL-15249) - Hovi-Petteri VH25-018-0605
38. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
39. Faye (VRL-11299) - Pyökin Plutonium VH25-012-0145
40. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Kalmanvarjo VH20-018-0086
Kisapäivä: 03.06.2026
Tulokset
1. Helppo A (40/40)
1. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
2. Faye (VRL-11299) - Gwalch Daliwch Ymlaen VH12-025-0037
3. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
4. Jannica (VRL-04799) - Elmena van Khim VH18-040-0075
5. Jannica (VRL-04799) - Eline Rewa VH19-040-0005
6. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
7. Pinja (VRL-13811) - Vallan Kaksonen VH25-018-0792
8. Faye (VRL-11299) - Lai'e Colwyn VH12-025-0091
9. Cynoria (VRL-11723) - Vintake VH25-018-0086
10. Hedda (VRL-15247) - Elleskapi VH26-018-0218
11. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
12. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Lumisotasilla VH23-018-0101
13. Tay (VRL-14700) - Conlaoch VH25-046-0022
14. Cynoria (VRL-11723) - Muumiveikko VH25-018-0093
15. Ansqqu (VRL-00428) - Pöystilän Helmiina VH23-018-0193
16. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Taikavelmu VH23-018-0127
17. Tay (VRL-14700) - Mob Justice VH25-054-0040
18. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
19. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
20. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
21. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
22. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
23. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
24. Jannica (VRL-04799) - Fame's Babycakes VH16-029-0386
25. Jannica (VRL-04799) - Danilo van Khim VH18-040-0072
26. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Hunajahurmio VH24-018-0164
27. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
28. Cynoria (VRL-11723) - Mökö-Rölli VH25-018-0098
29. Tiksu (VRL-15249) - Gaston of Sala x VH25-034-0060
30. Hedda (VRL-15247) - Mortteli VH26-018-0217
31. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
32. Faye (VRL-11299) - Bria Pandorica VH14-025-0012
33. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
34. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Midas VH26-022-0005
35. Cynoria (VRL-11723) - Turjanmyrrykäs VH25-018-0110
36. Tiksu (VRL-15249) - Imani al Sala ox VH25-003-0332
37. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
38. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749
39. Hedda (VRL-15247) - Jurnake VH26-018-0216
40. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
2. Helppo A (40/40)
1. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
2. Ansqqu (VRL-00428) - Even Santa Cruz VH23-029-0082
3. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
4. Faye (VRL-11299) - Gwalch Daliwch Ymlaen VH12-025-0037
5. Cynoria (VRL-11723) - Dagmar av Kleppur VH23-053-0083
6. Ansqqu (VRL-00428) - Blumenfelds Mata Hari VH22-029-0093
7. Cynoria (VRL-11723) - Sigmund Fjord VH22-053-0187
8. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
9. Cynoria (VRL-11723) - Korpiritari VH25-018-0094
10. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Midas VH26-022-0005
11. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
12. Tay (VRL-14700) - Mob Justice VH25-054-0040
13. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
14. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Shalana VH24-023-0037
15. Tay (VRL-14700) - Conlaoch VH25-046-0022
16. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
17. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
18. Tiksu (VRL-15249) - Gaston of Sala x VH25-034-0060
19. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
20. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
21. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
22. Faye (VRL-11299) - Lai'e Colwyn VH12-025-0091
23. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
24. Tiksu (VRL-15249) - Imani al Sala ox VH25-003-0332
25. Hedda (VRL-15247) - Mortteli VH26-018-0217
26. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Scarlett VH23-023-0021
27. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
28. Hedda (VRL-15247) - Jurnake VH26-018-0216
29. Jannica (VRL-04799) - Elmena van Khim VH18-040-0075
30. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
31. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
