Kouluratsastuskilpailut 11.05.2026 - 20.05.2026

Kuuralehdon hevostila (KUUR3425) järjestää kouluratsastuskisat luokissa heA - vaB. Kisan vastuuhenkilönä toimii Siguri (VRL-11290).


VIP - 09.05.2026
VRL-tunnus pakollinen
Hevosen VH-numero pakollinen
Arvontatapa lyhyt arvonta


Osallistuminen

- max. 40 ratsukkoa / luokka
- max. 4 hevosta / ratsastaja / luokka
- max. 2 luokkaa / hevonen
- max. 1 kerta / luokka / hevonen
- vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista

Lähetä osallistumisesi osoitteeseen virtuaali@tiritomba.net otsikolla KRJ 1 muodossa:

Luokka/luokat (rv)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-numero


Luokat:

1. Helppo A (40/40) TT
2. Helppo A (40/40) TT
3. Vaativa B (40/40) TT
4. Vaativa B (40/40) TT

11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5. 17.5. 18.5. 19.5. 20.5.

Kisapäivä: 11.05.2026

Osallistujat (päälle tulokset)

1. Helppo A (40/40)
1. Cynoria (VRL-11723) - Mökö-Rölli VH25-018-0098
2. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
3. Jannica (VRL-04799) - Fern Athena VH18-035-0237
4. Tiksu (VRL-15249) - Gaston of Sala x VH25-034-0060
5. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002
6. T.N. (VRL-01403) - Jochem v.d. Khim VH20-040-0130
7. Tiikeri (VRL-10741) - Jeilin Karkulaiskomeetta VH24-018-0035
8. Tiikeri (VRL-10741) - Chantilly Puff VH23-029-0418
9. T.N. (VRL-01403) - Duren Alten VH21-040-0071
10. Tiikeri (VRL-10741) - Rhyawdd Lleuad Nos VH23-022-0163
11. Tiksu (VRL-15249) - Imani al Sala ox VH25-003-0332
12. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Ilonitkijä VH26-018-0073
13. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
14. Nintsu (VRL-01851) - Koullouris MPB VH24-023-0164
15. Jannica (VRL-04799) - Nerywick Crownless VH16-035-0111
16. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
17. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
18. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
19. Cynoria (VRL-11723) - Turjanmyrrykäs VH25-018-0110
20. Jannica (VRL-04799) - Gingershot VH17-027-0013
21. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
22. josh (VRL-00139) - Glowdale Tegwen Awyr VH25-025-0115
23. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
24. T.N. (VRL-01403) - Falcon fan Khim VH20-040-0024
25. Cynoria (VRL-11723) - Pöystinen VH25-018-0097
26. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
27. Jannica (VRL-04799) - Clovercutt Arielle VH15-035-0046
28. Cynoria (VRL-11723) - Muumiveikko VH25-018-0093
29. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
30. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
31. Nintsu (VRL-01851) - Jiggy Culprit MPB VH24-023-0160
32. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
33. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749
34. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
35. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
36. Pinja (VRL-13811) - Vallan Kaksonen VH25-018-0792
37. T.N. (VRL-01403) - Geralt fan Khim VH20-040-0031
38. Nintsu (VRL-01851) - Doo Dove Dolley MPB VH24-023-0163
39. Nintsu (VRL-01851) - Sweating Bullets MPB VH24-023-0165
40. josh (VRL-00139) - Hartwig's Sugarbloom VH25-025-0116


2. Helppo A (40/40)
1. Jannica (VRL-04799) - Gingershot VH17-027-0013
2. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
3. Cynoria (VRL-11723) - Pöystinen VH25-018-0097
4. josh (VRL-00139) - Tegllwyd Lind VH25-025-0141
5. Tiikeri (VRL-10741) - Jeilin Karkulaiskomeetta VH24-018-0035
6. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
7. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
8. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
9. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
10. Cynoria (VRL-11723) - Muumiveikko VH25-018-0093
11. Jannica (VRL-04799) - Fern Athena VH18-035-0237
12. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
13. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
14. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
15. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Ilonitkijä VH26-018-0073
16. T.N. (VRL-01403) - Duren Alten VH21-040-0071
17. Nintsu (VRL-01851) - Bibbidi Bobbidi Boo MPB VH24-023-0170
18. Cynoria (VRL-11723) - Turjanmyrrykäs VH25-018-0110
19. Tiksu (VRL-15249) - Gaston of Sala x VH25-034-0060
20. Tiikeri (VRL-10741) - Rhyawdd Lleuad Nos VH23-022-0163
21. Nintsu (VRL-01851) - Carlisle Shellir VH24-023-0175
22. Jannica (VRL-04799) - Nerywick Crownless VH16-035-0111
23. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749
24. Jannica (VRL-04799) - Clovercutt Arielle VH15-035-0046
25. T.N. (VRL-01403) - Falcon fan Khim VH20-040-0024
26. Nintsu (VRL-01851) - Samwise Gamgee MPB VH24-023-0167
27. Nintsu (VRL-01851) - Downfall MPB VH24-023-0166
28. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
29. T.N. (VRL-01403) - Geralt fan Khim VH20-040-0031
30. Cynoria (VRL-11723) - Mökö-Rölli VH25-018-0098
31. T.N. (VRL-01403) - Jochem v.d. Khim VH20-040-0130
32. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Midas VH26-022-0005
33. Tiksu (VRL-15249) - Imani al Sala ox VH25-003-0332
34. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
35. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
36. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
37. Pinja (VRL-13811) - Vallan Kaksonen VH25-018-0792
38. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
39. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002
40. Tiikeri (VRL-10741) - Chantilly Puff VH23-029-0418


3. Vaativa B (40/40)
1. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
2. Pinja (VRL-13811) - Routaruusun Haaskansyöjä VH23-018-0786
3. Pinja (VRL-13811) - Pähkinäpäällikkö VH24-018-0421
4. Tiikeri (VRL-10741) - Buccellato Puff VH23-029-0417
5. Nintsu (VRL-01851) - Wisteria's Lady Lane VH24-023-0095
6. Nintsu (VRL-01851) - Tolstoi MPB VH22-023-0170
7. Nintsu (VRL-01851) - Nerchino MPB VH22-023-0159
8. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Venna VH21-018-0574
9. Tiikeri (VRL-10741) - Alida SWA VH24-021-0005
10. Pinja (VRL-13811) - Keijumäen Susihukka VH24-018-0054
11. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Kalmanvarjo VH20-018-0086
12. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Untamoinen VH24-018-0429
13. Dimma (VRL-08204) - Ponipalleron Valma VH17-018-0958
14. Hedda (VRL-15247) - Vaaru VH26-018-0051
15. Dimma (VRL-08204) - Uudenkuun Tuliheinä VH18-018-2216
16. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
17. Faye (VRL-11299) - Sedna Yemn VH26-006-0065
18. Jannica (VRL-04799) - Tiiron Taavetti VH19-018-0071
19. Faye (VRL-11299) - Nankoku Yemn VH26-006-0066
20. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
21. josh (VRL-00139) - Decimate Dance MPB VH26-023-0003
22. Jannica (VRL-04799) - Faoláin Leonard VH19-035-0011
23. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Idefix VH23-023-0065
24. Nintsu (VRL-01851) - Gritaldia MPB VH23-023-0183
25. Tiksu (VRL-15249) - Safir al Sala ox VH25-003-0310
26. Jannica (VRL-04799) - Kateuden Velho VH18-018-2252
27. Tiksu (VRL-15249) - Solomon al Sala ox VH25-003-0330
28. Faye (VRL-11299) - Cosmera Yemn VH26-034-0046
29. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Viehkeä VH18-018-2212
30. Tiksu (VRL-15249) - Cajun Macho ox VH25-003-0306
31. Tiksu (VRL-15249) - Hovi-Petteri VH25-018-0605
32. Tiikeri (VRL-10741) - Drastik du Fou VH23-013-0117
33. Dimma (VRL-08204) - Erkinheimon Aira-Maria VH20-018-1007
34. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
35. Hedda (VRL-15247) - Lyyssi VH26-018-0052
36. Faye (VRL-11299) - Pyökin Plutonium VH25-012-0145
37. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
38. josh (VRL-00139) - Ceiriosen Maredydd VH23-026-0125
39. Hedda (VRL-15247) - Pohmelo VH26-018-0053
40. Jannica (VRL-04799) - Keep On Dreaming LAC VH16-027-0062


4. Vaativa B (40/40)
1. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
2. Pinja (VRL-13811) - Pähkinäpäällikkö VH24-018-0421
3. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Venna VH21-018-0574
4. Tiksu (VRL-15249) - Cajun Macho ox VH25-003-0306
5. josh (VRL-00139) - Ceiriosen Maredydd VH23-026-0125
6. Tiikeri (VRL-10741) - Buccellato Puff VH23-029-0417
7. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
8. Hedda (VRL-15247) - Pohmelo VH26-018-0053
9. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Kalmanvarjo VH20-018-0086
10. Faye (VRL-11299) - Nankoku Yemn VH26-006-0066
11. Nintsu (VRL-01851) - Mister Capabler MPB VH24-023-0152
12. Nintsu (VRL-01851) - Edwina in the Dark MPB VH24-023-0151
13. Faye (VRL-11299) - Pyökin Plutonium VH25-012-0145
14. Nintsu (VRL-01851) - Coeur de Lionne VH24-023-0049
15. Tiikeri (VRL-10741) - Alida SWA VH24-021-0005
16. Tiksu (VRL-15249) - Safir al Sala ox VH25-003-0310
17. Tiikeri (VRL-10741) - Drastik du Fou VH23-013-0117
18. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
19. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
20. Dimma (VRL-08204) - Ponipalleron Valma VH17-018-0958
21. Hedda (VRL-15247) - Vaaru VH26-018-0051
22. Jannica (VRL-04799) - Kateuden Velho VH18-018-2252
23. Jannica (VRL-04799) - Keep On Dreaming LAC VH16-027-0062
24. Jannica (VRL-04799) - Tiiron Taavetti VH19-018-0071
25. Pinja (VRL-13811) - Keijumäen Susihukka VH24-018-0054
26. Nintsu (VRL-01851) - Goldhue Glitter MPB VH24-023-0157
27. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Viehkeä VH18-018-2212
28. Pinja (VRL-13811) - Routaruusun Haaskansyöjä VH23-018-0786
29. Tiksu (VRL-15249) - Solomon al Sala ox VH25-003-0330
30. Jannica (VRL-04799) - Faoláin Leonard VH19-035-0011
31. Hedda (VRL-15247) - Lyyssi VH26-018-0052
32. Dimma (VRL-08204) - Erkinheimon Aira-Maria VH20-018-1007
33. Faye (VRL-11299) - Cosmera Yemn VH26-034-0046
34. josh (VRL-00139) - Meinwen Mirioth VH25-026-0298
35. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Untamoinen VH24-018-0429
36. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Idefix VH23-023-0065
37. Faye (VRL-11299) - Sedna Yemn VH26-006-0065
38. Dimma (VRL-08204) - Uudenkuun Tuliheinä VH18-018-2216
39. josh (VRL-00139) - Glenfort Nannau VH25-026-0268
40. Tiksu (VRL-15249) - Hovi-Petteri VH25-018-0605

Kisapäivä: 12.05.2026

Tulokset

1. Helppo A (40/40)
1. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
2. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
3. Tiikeri (VRL-10741) - Jeilin Karkulaiskomeetta VH24-018-0035
4. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
5. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
6. Jannica (VRL-04799) - Nerywick Crownless VH16-035-0111
7. Nintsu (VRL-01851) - Koullouris MPB VH24-023-0164
8. T.N. (VRL-01403) - Duren Alten VH21-040-0071
9. Cynoria (VRL-11723) - Pöystinen VH25-018-0097
10. Jannica (VRL-04799) - Gingershot VH17-027-0013
11. Tiikeri (VRL-10741) - Rhyawdd Lleuad Nos VH23-022-0163
12. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
13. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
14. T.N. (VRL-01403) - Geralt fan Khim VH20-040-0031
15. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
16. Pinja (VRL-13811) - Vallan Kaksonen VH25-018-0792
17. T.N. (VRL-01403) - Jochem v.d. Khim VH20-040-0130
18. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
19. Cynoria (VRL-11723) - Mökö-Rölli VH25-018-0098
20. Nintsu (VRL-01851) - Doo Dove Dolley MPB VH24-023-0163
21. Cynoria (VRL-11723) - Turjanmyrrykäs VH25-018-0110
22. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002
23. Tiksu (VRL-15249) - Gaston of Sala x VH25-034-0060
24. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
25. josh (VRL-00139) - Glowdale Tegwen Awyr VH25-025-0115
26. josh (VRL-00139) - Hartwig's Sugarbloom VH25-025-0116
27. Nintsu (VRL-01851) - Sweating Bullets MPB VH24-023-0165
28. Tiksu (VRL-15249) - Imani al Sala ox VH25-003-0332
29. Nintsu (VRL-01851) - Jiggy Culprit MPB VH24-023-0160
30. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
31. Jannica (VRL-04799) - Fern Athena VH18-035-0237
32. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
33. Jannica (VRL-04799) - Clovercutt Arielle VH15-035-0046
34. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Ilonitkijä VH26-018-0073
35. Cynoria (VRL-11723) - Muumiveikko VH25-018-0093
36. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
37. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
38. T.N. (VRL-01403) - Falcon fan Khim VH20-040-0024
39. Tiikeri (VRL-10741) - Chantilly Puff VH23-029-0418
40. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749


2. Helppo A (40/40)
1. Jannica (VRL-04799) - Fern Athena VH18-035-0237
2. Pinja (VRL-13811) - Vallan Kaksonen VH25-018-0792
3. T.N. (VRL-01403) - Geralt fan Khim VH20-040-0031
4. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749
5. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
6. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
7. Jannica (VRL-04799) - Clovercutt Arielle VH15-035-0046
8. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002
9. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
10. Cynoria (VRL-11723) - Pöystinen VH25-018-0097
11. Nintsu (VRL-01851) - Carlisle Shellir VH24-023-0175
12. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
13. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
14. Nintsu (VRL-01851) - Samwise Gamgee MPB VH24-023-0167
15. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
16. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
17. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Midas VH26-022-0005
18. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
19. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Ilonitkijä VH26-018-0073
20. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
21. josh (VRL-00139) - Tegllwyd Lind VH25-025-0141
22. Cynoria (VRL-11723) - Muumiveikko VH25-018-0093
23. Tiikeri (VRL-10741) - Jeilin Karkulaiskomeetta VH24-018-0035
24. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
25. T.N. (VRL-01403) - Duren Alten VH21-040-0071
26. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
27. Tiksu (VRL-15249) - Imani al Sala ox VH25-003-0332
28. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
29. T.N. (VRL-01403) - Falcon fan Khim VH20-040-0024
30. T.N. (VRL-01403) - Jochem v.d. Khim VH20-040-0130
31. Tiksu (VRL-15249) - Gaston of Sala x VH25-034-0060
32. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
33. Cynoria (VRL-11723) - Turjanmyrrykäs VH25-018-0110
34. Jannica (VRL-04799) - Gingershot VH17-027-0013
35. Tiikeri (VRL-10741) - Rhyawdd Lleuad Nos VH23-022-0163
36. Nintsu (VRL-01851) - Bibbidi Bobbidi Boo MPB VH24-023-0170
37. Nintsu (VRL-01851) - Downfall MPB VH24-023-0166
38. Cynoria (VRL-11723) - Mökö-Rölli VH25-018-0098
39. Tiikeri (VRL-10741) - Chantilly Puff VH23-029-0418
40. Jannica (VRL-04799) - Nerywick Crownless VH16-035-0111


3. Vaativa B (40/40)
1. Jannica (VRL-04799) - Kateuden Velho VH18-018-2252
2. Nintsu (VRL-01851) - Wisteria's Lady Lane VH24-023-0095
3. Faye (VRL-11299) - Cosmera Yemn VH26-034-0046
4. Nintsu (VRL-01851) - Tolstoi MPB VH22-023-0170
5. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Viehkeä VH18-018-2212
6. Pinja (VRL-13811) - Keijumäen Susihukka VH24-018-0054
7. josh (VRL-00139) - Ceiriosen Maredydd VH23-026-0125
8. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
9. Tiksu (VRL-15249) - Safir al Sala ox VH25-003-0310
10. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
11. josh (VRL-00139) - Decimate Dance MPB VH26-023-0003
12. Hedda (VRL-15247) - Pohmelo VH26-018-0053
13. Jannica (VRL-04799) - Keep On Dreaming LAC VH16-027-0062
14. Dimma (VRL-08204) - Ponipalleron Valma VH17-018-0958
15. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Idefix VH23-023-0065
16. Faye (VRL-11299) - Sedna Yemn VH26-006-0065
17. Nintsu (VRL-01851) - Gritaldia MPB VH23-023-0183
18. Faye (VRL-11299) - Pyökin Plutonium VH25-012-0145
19. Pinja (VRL-13811) - Routaruusun Haaskansyöjä VH23-018-0786
20. Tiikeri (VRL-10741) - Alida SWA VH24-021-0005
21. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Untamoinen VH24-018-0429
22. Pinja (VRL-13811) - Pähkinäpäällikkö VH24-018-0421
23. Tiksu (VRL-15249) - Hovi-Petteri VH25-018-0605
24. Jannica (VRL-04799) - Faoláin Leonard VH19-035-0011
25. Tiksu (VRL-15249) - Solomon al Sala ox VH25-003-0330
26. Tiikeri (VRL-10741) - Buccellato Puff VH23-029-0417
27. Hedda (VRL-15247) - Lyyssi VH26-018-0052
28. Dimma (VRL-08204) - Erkinheimon Aira-Maria VH20-018-1007
29. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
30. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
31. Tiksu (VRL-15249) - Cajun Macho ox VH25-003-0306
32. Faye (VRL-11299) - Nankoku Yemn VH26-006-0066
33. Nintsu (VRL-01851) - Nerchino MPB VH22-023-0159
34. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Venna VH21-018-0574
35. Hedda (VRL-15247) - Vaaru VH26-018-0051
36. Jannica (VRL-04799) - Tiiron Taavetti VH19-018-0071
37. Dimma (VRL-08204) - Uudenkuun Tuliheinä VH18-018-2216
38. Tiikeri (VRL-10741) - Drastik du Fou VH23-013-0117
39. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Kalmanvarjo VH20-018-0086
40. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573


4. Vaativa B (40/40)
1. Faye (VRL-11299) - Cosmera Yemn VH26-034-0046
2. josh (VRL-00139) - Ceiriosen Maredydd VH23-026-0125
3. Jannica (VRL-04799) - Kateuden Velho VH18-018-2252
4. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Viehkeä VH18-018-2212
5. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
6. josh (VRL-00139) - Glenfort Nannau VH25-026-0268
7. Pinja (VRL-13811) - Keijumäen Susihukka VH24-018-0054
8. Jannica (VRL-04799) - Faoláin Leonard VH19-035-0011
9. Hedda (VRL-15247) - Vaaru VH26-018-0051
10. Nintsu (VRL-01851) - Edwina in the Dark MPB VH24-023-0151
11. Tiikeri (VRL-10741) - Buccellato Puff VH23-029-0417
12. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
13. Nintsu (VRL-01851) - Coeur de Lionne VH24-023-0049
14. Faye (VRL-11299) - Nankoku Yemn VH26-006-0066
15. Jannica (VRL-04799) - Keep On Dreaming LAC VH16-027-0062
16. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Kalmanvarjo VH20-018-0086
17. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
18. Jannica (VRL-04799) - Tiiron Taavetti VH19-018-0071
19. Tiksu (VRL-15249) - Hovi-Petteri VH25-018-0605
20. Dimma (VRL-08204) - Erkinheimon Aira-Maria VH20-018-1007
21. Faye (VRL-11299) - Sedna Yemn VH26-006-0065
22. Tiikeri (VRL-10741) - Drastik du Fou VH23-013-0117
23. Tiksu (VRL-15249) - Safir al Sala ox VH25-003-0310
24. Pinja (VRL-13811) - Routaruusun Haaskansyöjä VH23-018-0786
25. Tiksu (VRL-15249) - Solomon al Sala ox VH25-003-0330
26. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Untamoinen VH24-018-0429
27. Dimma (VRL-08204) - Ponipalleron Valma VH17-018-0958
28. Tiikeri (VRL-10741) - Alida SWA VH24-021-0005
29. Faye (VRL-11299) - Pyökin Plutonium VH25-012-0145
30. Nintsu (VRL-01851) - Goldhue Glitter MPB VH24-023-0157
31. Dimma (VRL-08204) - Uudenkuun Tuliheinä VH18-018-2216
32. Tiksu (VRL-15249) - Cajun Macho ox VH25-003-0306
33. Nintsu (VRL-01851) - Mister Capabler MPB VH24-023-0152
34. Hedda (VRL-15247) - Lyyssi VH26-018-0052
35. josh (VRL-00139) - Meinwen Mirioth VH25-026-0298
36. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Venna VH21-018-0574
37. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Idefix VH23-023-0065
38. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
39. Pinja (VRL-13811) - Pähkinäpäällikkö VH24-018-0421
40. Hedda (VRL-15247) - Pohmelo VH26-018-0053

Kisapäivä: 13.05.2026

Tulokset

1. Helppo A (40/40)
1. Pinja (VRL-13811) - Vallan Kaksonen VH25-018-0792
2. Jannica (VRL-04799) - Gingershot VH17-027-0013
3. T.N. (VRL-01403) - Jochem v.d. Khim VH20-040-0130
4. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
5. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
6. josh (VRL-00139) - Glowdale Tegwen Awyr VH25-025-0115
7. Tiikeri (VRL-10741) - Chantilly Puff VH23-029-0418
8. Cynoria (VRL-11723) - Turjanmyrrykäs VH25-018-0110
9. Nintsu (VRL-01851) - Doo Dove Dolley MPB VH24-023-0163
10. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
11. T.N. (VRL-01403) - Duren Alten VH21-040-0071
12. Cynoria (VRL-11723) - Mökö-Rölli VH25-018-0098
13. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
14. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
15. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749
16. Nintsu (VRL-01851) - Sweating Bullets MPB VH24-023-0165
17. T.N. (VRL-01403) - Geralt fan Khim VH20-040-0031
18. Cynoria (VRL-11723) - Muumiveikko VH25-018-0093
19. T.N. (VRL-01403) - Falcon fan Khim VH20-040-0024
20. Cynoria (VRL-11723) - Pöystinen VH25-018-0097
21. Jannica (VRL-04799) - Fern Athena VH18-035-0237
22. Tiikeri (VRL-10741) - Jeilin Karkulaiskomeetta VH24-018-0035
23. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Ilonitkijä VH26-018-0073
24. Jannica (VRL-04799) - Clovercutt Arielle VH15-035-0046
25. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
26. josh (VRL-00139) - Hartwig's Sugarbloom VH25-025-0116
27. Tiksu (VRL-15249) - Gaston of Sala x VH25-034-0060
28. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
29. Tiksu (VRL-15249) - Imani al Sala ox VH25-003-0332
30. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
31. Nintsu (VRL-01851) - Koullouris MPB VH24-023-0164
32. Nintsu (VRL-01851) - Jiggy Culprit MPB VH24-023-0160
33. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
34. Tiikeri (VRL-10741) - Rhyawdd Lleuad Nos VH23-022-0163
35. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
36. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
37. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
38. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
39. Jannica (VRL-04799) - Nerywick Crownless VH16-035-0111
40. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002


2. Helppo A (40/40)
1. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
2. Cynoria (VRL-11723) - Pöystinen VH25-018-0097
3. Nintsu (VRL-01851) - Bibbidi Bobbidi Boo MPB VH24-023-0170
4. Jannica (VRL-04799) - Fern Athena VH18-035-0237
5. Nintsu (VRL-01851) - Carlisle Shellir VH24-023-0175
6. Pinja (VRL-13811) - Vallan Kaksonen VH25-018-0792
7. Jannica (VRL-04799) - Clovercutt Arielle VH15-035-0046
8. Cynoria (VRL-11723) - Turjanmyrrykäs VH25-018-0110
9. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
10. Tiksu (VRL-15249) - Gaston of Sala x VH25-034-0060
11. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
12. Cynoria (VRL-11723) - Muumiveikko VH25-018-0093
13. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
14. Tiikeri (VRL-10741) - Chantilly Puff VH23-029-0418
15. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
16. Jannica (VRL-04799) - Gingershot VH17-027-0013
17. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Midas VH26-022-0005
18. T.N. (VRL-01403) - Geralt fan Khim VH20-040-0031
19. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002
20. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
21. Tiksu (VRL-15249) - Imani al Sala ox VH25-003-0332
22. T.N. (VRL-01403) - Falcon fan Khim VH20-040-0024
23. T.N. (VRL-01403) - Jochem v.d. Khim VH20-040-0130
24. T.N. (VRL-01403) - Duren Alten VH21-040-0071
25. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
